

25. Hornoorešanská betónovačka - 28. november 2026
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BETONÁRI HORNÉ OREŠANY
Aktualizované 07.11.
Kontakty
Vyhľadávanie
KRITÉRIÁ NA URČENIE CELKOVÉHO PORADIA:
Bayesovské priemerovanie (metóda fiktívnych zápasov pri nastavení fixných konštánt):

V tomto modeli sa konštanty Kz a Kv nemenia, zostávajú rovnaké počas celej sezóny. S pribúdajúcimi kolami sa však mení ich váha voči reálnym zápasom.
| P. | Priezvisko a meno | Klub | BODY | VZ | PZ | VS | PS | Úsp. | "Bayes. priemer" |
| 1 | Hulík Marek | TT LAB GARÁŽISTI | 36 | 12 | 0 | 36 | 7 | 100% | 88% |
| 2 | Mišíková Gabriela | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 24 | 8 | 0 | 24 | 0 | 100% | 83% |
| 3 | Mikláš Boris | ŠK TTC SMOLENICE | 33 | 11 | 1 | 35 | 8 | 92% | 81% |
| 4 | Forner Marián | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 30 | 10 | 2 | 32 | 15 | 83% | 75% |
| 5 | Malíšek Drahomír | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 30 | 10 | 2 | 30 | 13 | 83% | 75% |
| 6 | Blecha Stanislav | STK PÍLA | 27 | 9 | 3 | 29 | 12 | 75% | 69% |
| 7 | Nitray Miroslav | STK PÍLA | 24 | 8 | 4 | 25 | 14 | 67% | 63% |
| 8 | Giebel Irek | VICTORIA BUKOVÁ | 18 | 6 | 3 | 21 | 13 | 67% | 62% |
| 9 | Šturdík Maroš | TT LAB GARÁŽISTI | 21 | 7 | 4 | 26 | 15 | 64% | 60% |
| 10 | Fandel Marian | STK PÍLA | 15 | 5 | 3 | 17 | 13 | 63% | 58% |
| 11 | Cáro Pavol | STK PÍLA | 21 | 7 | 5 | 24 | 20 | 58% | 56% |
| 12 | Peterka Jozef | TT LAB GARÁŽISTI | 15 | 5 | 4 | 17 | 18 | 56% | 54% |
| 13 | Petranský Roman | VICTORIA BUKOVÁ | 18 | 6 | 6 | 24 | 19 | 50% | 50% |
| 14 | Kiral Alexander | VICTORIA BUKOVÁ | 18 | 6 | 6 | 21 | 22 | 50% | 50% |
| 15 | Kopúnek Mário | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 9 | 3 | 3 | 12 | 10 | 50% | 50% |
| 16 | Gajarský Roman | TT LAB GARÁŽISTI | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 50% | 50% |
| 17 | Čistý Jaromír | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 50% | 50% |
| 18 | Ryška Štefan | TT LAB GARÁŽISTI | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50% | 50% |
| 19 | Vlachovič Matej | ŠK TTC SMOLENICE | 12 | 4 | 5 | 15 | 18 | 44% | 46% |
| 20 | Lio Bohuš | TT LAB GARÁŽISTI | 12 | 4 | 5 | 13 | 16 | 44% | 46% |
| 21 | Horváth Ľubomír | ŠK TTC SMOLENICE | 15 | 5 | 7 | 20 | 22 | 42% | 44% |
| 22 | Galáš Ján | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 9 | 3 | 5 | 11 | 20 | 38% | 42% |
| 23 | Čavojský Ivan | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 33% | 40% |
| 24 | Krenželák František | ŠK TTC SMOLENICE | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 33% | 40% |
| 25 | Bocán Ján | TT LAB GARÁŽISTI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 40% |
| 26 | Štellár Peter | STK PÍLA | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 25% | 38% |
| 27 | Janatová Barbora | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 25% | 38% |
| 28 | Kromka Aloiz | VICTORIA BUKOVÁ | 6 | 2 | 6 | 8 | 20 | 25% | 33% |
| 29 | Hulak Arek | VICTORIA BUKOVÁ | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 20% | 33% |
| 30 | Vajsábel Pavol | ŠK TTC SMOLENICE | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0% | 33% |
| 31 | Krátky Vladimír | ŠK TTC SMOLENICE | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 33% |
| 32 | Mišči Jozef | VICTORIA BUKOVÁ | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 33% |
| 33 | Malíšek Gabriel | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 33% |
| 34 | Dedáček Miroslav | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0% | 29% |
| 35 | Pisarčík Miroslav | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 3 | 1 | 7 | 6 | 22 | 13% | 25% |
| 36 | Dvorský Tomáš | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0% | 25% |
| 37 | Schavel Milan | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0% | 25% |
| 38 | Kubáňová Martina | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0% | 25% |
| 39 | Vrábel Peter | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0% | 25% |
| 40 | Ryba Ľuboš | ŠK TTC SMOLENICE | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0% | 22% |
| 41 | Krupanský Roman | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0% | 18% |
| P. | Priezvisko a meno | Klub | BODY | VZ | PZ | VS | PS | Úsp. | "Bayes. priemer" |
| 1 | Šturdík Maroš | TT LAB GARÁŽISTI | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 100% | 71% |
| 2 | Hulík Marek | TT LAB GARÁŽISTI | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 100% | 71% |
| 3 | Lio Bohuš | TT LAB GARÁŽISTI | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 100% | 71% |
| 4 | Cáro Pavol | STK PÍLA | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 100% | 71% |
| 5 | Štellár Peter | STK PÍLA | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 100% | 71% |
| 6 | Mišíková Gabriela | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100% | 67% |
| 7 | Galáš Ján | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 100% | 67% |
| 8 | Kopúnek Mário | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 100% | 67% |
| 9 | Kubáňová Martina | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100% | 60% |
| 10 | Ryška Štefan | TT LAB GARÁŽISTI | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100% | 60% |
| 11 | Pašek František | TT LAB GARÁŽISTI | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100% | 60% |
| 12 | Krátky Vladimír | ŠK TTC SMOLENICE | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100% | 60% |
| 13 | Vlachovič Matej | ŠK TTC SMOLENICE | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100% | 60% |
| 14 | Peterka Jozef | TT LAB GARÁŽISTI | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100% | 60% |
| 15 | Petranský Roman | VICTORIA BUKOVÁ | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 67% | 57% |
| 16 | Mikláš Boris | ŠK TTC SMOLENICE | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 67% | 57% |
| 17 | Giebel Irek | VICTORIA BUKOVÁ | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 50% | 50% |
| 18 | Krupanský Roman | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50% | 50% |
| 19 | Ryba Ľuboš | ŠK TTC SMOLENICE | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50% | 50% |
| 20 | Kiral Alexander | VICTORIA BUKOVÁ | 1,5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 33% | 43% |
| 21 | Horváth Ľubomír | ŠK TTC SMOLENICE | 1,5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 33% | 43% |
| 22 | Pisarčík Miroslav | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 1,5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 33% | 43% |
| 23 | Fandel Marian | STK PÍLA | 1,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 33% | 43% |
| 24 | Nitray Miroslav | STK PÍLA | 1,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 33% | 43% |
| 25 | Forner Marián | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 33% | 43% |
| 26 | Mišči Jozef | VICTORIA BUKOVÁ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
| 27 | Hulak Arek | VICTORIA BUKOVÁ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
| 28 | Schavel Milan | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
| 29 | Dvorský Tomáš | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
| 30 | Janatová Barbora | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
| 31 | Čistý Jaromír | STOLNOTENISOVÝ KLUB MODRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
| 32 | Kromka Aloiz | VICTORIA BUKOVÁ | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0% | 33% |
| 33 | Krenželák František | ŠK TTC SMOLENICE | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0% | 33% |
| 34 | Čavojský Ivan | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 33% |
| 35 | Malíšek Drahomír | BETONÁRI HORNÉ OREŠANY | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0% | 29% |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie