12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Galéria
Súbor na stiahnutie - 2024_12_14_petrov_startova_listina.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | D1 | 16 | 16 | 2 | Jakubec Peter | AST Košice | SVK |
2. miesto | D2 | 14 | 15 | 3 | Táborský Dušan | Amatéri z Bachovej | SVK |
3. miesto | D3 | 12 | 13 | 4 | Forner Marián | Betonári Horné Orešany | SVK |
4. miesto | G2 | 12 | 14 | 5 | Horák Tonda | Petrov | CZE |
5.-8. miesto | H2 | 12 | 14 | 6 | Šajánková Zuzana | Bratislava | SVK |
B4 | 8 | 10 | 6 | Lipták Danijel | Malacky | SVK | |
C2 | 10 | 11 | 5 | Belák Ali | Malacky | SVK | |
G1 | 16 | 16 | 3 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK | |
9.-16. miesto | A1 | 12 | 13 | 4 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK |
B1 | 12 | 12 | 4 | Benovič Martin | Petrov | CZE | |
G3 | 12 | 12 | 6 | Všetička Martin | Stražovice | CZE | |
H3 | 12 | 13 | 6 | Benovič Ján st. | Petrov | CZE | |
E1 | 14 | 14 | 1 | Valent Marián | Malacky | SVK | |
F1 | 14 | 15 | 6 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK | |
C3 | 10 | 11 | 7 | Jarý Jiří | Stražovice | CZE | |
G5 | 8 | 9 | 10 | Krátky Vladimír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
17.-32. miesto | D4 | 8 | 9 | 8 | Gajarský Roman | Špačinskí Sekáči | SVK |
E3 | 10 | 11 | 6 | Fikar Miroslav | Amatéri z Bachovej | SVK | |
C4 | 8 | 10 | 8 | Frydrych Marek | Vracov | CZE | |
F3 | 12 | 13 | 4 | Šturdík Maroš | Špačinskí Sekáči | SVK | |
C1 | 14 | 14 | 0 | Jerzová Katarína | BA Pinčes klub | SVK | |
F2 | 12 | 13 | 4 | Sasko Igor | Bratislava | SVK | |
C5 | 6 | 7 | 10 | Konečný Tadeáš | Petrov | CZE | |
E2 | 10 | 11 | 5 | Holeček Svetozár | BA Pinčes klub | SVK | |
H4 | 10 | 13 | 7 | Skyba Marek | AST Košice | SVK | |
A3 | 12 | 12 | 5 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
E5 | 8 | 9 | 7 | Horváth Ľubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
B3 | 10 | 10 | 6 | Kŕč Miroslav | Sobotište | SVK | |
F4 | 12 | 12 | 6 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
B2 | 10 | 11 | 6 | Ryška Štefan | Špačinskí Sekáči | SVK | |
H1 | 14 | 15 | 6 | Kocůrek Bob | Brno | CZE | |
A2 | 12 | 12 | 2 | Štofej Marián | Amatéri z Bachovej | SVK | |
33.-48. miesto | B5 | 8 | 10 | 7 | Klaučo Emil | BA Pinčes klub | SVK |
G6 | 6 | 9 | 12 | Malíšek Gabriel | Betonári Horné Orešany | SVK | |
A5 | 6 | 7 | 8 | Žitný Vojtech | Špačinskí Sekáči | SVK | |
H6 | 8 | 8 | 9 | Polák Milan | Sobotište | SVK | |
D5 | 8 | 8 | 10 | Kandrnál Laďa | Petrov | CZE | |
E6 | 4 | 4 | 10 | Remešic Peter | Smrdáky | SVK | |
A4 | 8 | 9 | 7 | Špírek René | Petrov | CZE | |
F6 | 6 | 8 | 10 | Šebesta Jan | Petrov | CZE | |
F5 | 10 | 10 | 7 | Svoboda Pavel | Stražovice | CZE | |
C6 | 6 | 6 | 8 | Peterka Jozef | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
G4 | 10 | 11 | 8 | Kubalcová Xénia | BA Pinčes klub | SVK | |
D6 | 6 | 7 | 10 | Cáro Pavol | Vištuk | SVK | |
H5 | 10 | 11 | 10 | Jarý Michal | Stražovice | CZE | |
A6 | 4 | 7 | 11 | Kováč Marian | Moravany nad Váhom | SVK | |
E4 | 8 | 11 | 7 | Švehla Staňa | Petrov | CZE | |
B6 | 6 | 8 | 9 | Srnec Rado | Bratislava | SVK | |
49.-56. miesto | A7 | 2 | 2 | 12 | Bartošek Tomáš | Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE |
B7 | 2 | 3 | 12 | Kašpar Jan | Stražovice | CZE | |
C7 | 2 | 5 | 12 | Szalayová Sylvia | Bratislava | SVK | |
D7 | 6 | 7 | 11 | Kubánka František | Rohov | SVK | |
E7 | 2 | 2 | 12 | Kováč Dušan | Moravany nad Váhom | SVK | |
F7 | 4 | 6 | 12 | Ralbovská Jarmila | Bratislava | SVK | |
G7 | 4 | 8 | 13 | Gašparovič František | Vištuk | SVK | |
H7 | 4 | 6 | 12 | Štelár Peter | Vištuk | SVK | |
57.-64. miesto | A8 | 0 | 1 | 14 | Valachovič Matěj | Petrov | CZE |
B8 | 0 | 0 | 14 | Fischer Albín | Toporec | SVK | |
C8 | 0 | 0 | 14 | Vávra Marián | Sobotište | SVK | |
D8 | 2 | 2 | 14 | Kříž Radek | Petrov | CZE | |
E8 | 0 | 0 | 14 | Fischerová Júlia | Toporec | SVK | |
F8 | 2 | 2 | 14 | Straka Tonda | Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | |
G8 | 4 | 6 | 14 | Bitarovská Dagmar | Moravany nad Váhom | SVK | |
H8 | 2 | 4 | 15 | Ryba Ľuboš | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
65.-68. miesto | D9 | 0 | 1 | 16 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK |
F9 | 0 | 0 | 16 | Bittner Peter | Moravany nad Váhom | SVK | |
G9 | 0 | 2 | 16 | Benovič Ján ml. | Petrov | CZE | |
H9 | 0 | 3 | 16 | Benca Peter | Malacky | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2024_12_14_petrov-pavuk.pdf
Video - Hlavná sála - https://youtube.com/live/1afDGiJX4ug
Video SD - Vedľajšia sála - https://youtube.com/live/uL5GnXPT0Ig
Link na prezeranie - https://www.flickr.com/gp/
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie