21. Hornoorešanská Betónovačka - 30. november 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 16.11.
Kontakty
Vyhľadávanie
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 15 | Benovič Ján | Petrov | CZE |
2. miesto | 8 | Forner Marián | Smolenice | SVK |
3. miesto | 6 | Čavojský Vladimír st. | Smolenice | SVK |
4. miesto | 3 | Čavojský Ivan | Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | 4 | Kopúnek Mário | Horné Orešany | SVK |
1 | Malíšek Drahomír | Horné Orešany | SVK | |
2 | Krupanský Roman | Horné Orešany | SVK | |
18 | Brečka Ján | Senica | SVK | |
9.-16. miesto | 14 | Vaško Jaroslav | Trstín | SVK |
19 | Malíšek Gabriel | Lošonec | SVK | |
17 | Tollarovič Samuel | Košolná | SVK | |
11 | Plevka Robert | Trstín | SVK | |
10 | Škrabák Branislav | Lošonec | SVK | |
16 | Tollarovič Jozef | Košolná | SVK | |
7 | Čavojský Vladimír ml. | Smolenice | SVK | |
5 | Novák Stanislav | Horné Orešany | SVK | |
17.-20. miesto | 13 | Vaško Martin | Trstín | SVK |
12 | Anetta Michal | Trstín | SVK | |
20 | Mesíčková Lenka | Smolenice | SVK | |
9 | Dedáček Miroslav | Smolenice | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie