12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2024_10_12_startova-listina.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | I1 | 18 | 18 | 1 | Földváry Jozef | ŠKST Petržalka | SVK |
2. miesto | I2 | 16 | 16 | 3 | Host Oliver | SPST Záhorská Bystrica | SVK |
3. miesto | I3 | 12 | 14 | 6 | Olík Michal Jozef | Vinosady | SVK |
4. miesto | I3 | 12 | 13 | 7 | Rozman Martin | Strážnice | CZE |
5. miesto | I5 | 10 | 10 | 9 | Kondé Noel | Šaľa | SVK |
6. miesto | I6 | 8 | 9 | 11 | Kugler Tomáš | Horné Orešany | SVK |
7. miesto | I7 | 8 | 9 | 11 | Matucha Dávid | Bernolákovo | SVK |
8. miesto | I8 | 4 | 4 | 15 | Chobor Lukáš | Nitra | SVK |
9. miesto | I9 | 2 | 4 | 16 | Strašková Terézia | Horné Orešany | SVK |
10. miesto | I10 | 0 | 0 | 18 | Boháčková Karolína | Horné Orešany | SVK |
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | B1 | 8 | 8 | 0 | 58 | Žák Sebastian | ŠKST Petržalka | SVK |
2. miesto | C1 | 8 | 8 | 0 | 59 | Hošková Ela | ŠKST Petržalka | SVK |
3. miesto | D1 | 8 | 8 | 0 | 52 | Rada Eduard | Bruck an der Leitha | AUT |
4. miesto | C2 | 6 | 6 | 2 | 51 | Seper Benedikt | Bruck an der Leitha | AUT |
5.-8. miesto | A1 | 10 | 10 | 2 | 57 | Purtschy Michal | ŠKST Petržalka | SVK |
C3 | 4 | 4 | 4 | 43 | Medvecký Miroslav | Horné Orešany | SVK | |
A2 | 8 | 9 | 3 | 49 | Zelina Wiliam | Bruck an der Leitha | AUT | |
B2 | 6 | 6 | 3 | 42 | Medvecký Daniel | Horné Orešany | SVK | |
9.-16. miesto | B4 | 2 | 2 | 6 | 46 | Straška Matej | Horné Orešany | SVK |
D3 | 4 | 4 | 5 | 56 | Klaučová Karolína | Bratislava | AUT | |
A4 | 4 | 5 | 6 | 41 | Krupanský Michal | Horné Orešany | SVK | |
D2 | 4 | 4 | 4 | 60 | Sabo Alexander | Bernolákovo | SVK | |
D4 | 4 | 4 | 5 | 48 | Petrovič Matej | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
B3 | 4 | 5 | 4 | 50 | Pristaš Michael | Bruck an der Leitha | AUT | |
C4 | 2 | 2 | 7 | 47 | Wiesenganger Tobiáš | Dolné Orešany | SVK | |
A3 | 6 | 7 | 5 | 53 | Kaštiak Roland | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
17.-20. miesto | A5 | 2 | 3 | 9 | 61 | Mušinská Miriam | Bernolákovo | SVK |
B5 | 0 | 0 | 8 | 54 | Fuska Dávid | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
C5 | 0 | 1 | 8 | 55 | Aloshyn Illiia | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
D5 | 0 | 2 | 8 | 44 | Bacigál Maxim | Horné Orešany | SVK | |
21. miesto | A6 | 0 | 1 | 10 | 45 | Kráľovič Michal | Horné Orešany | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2024_10_12_pavuk_deti-10-12.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | G2 | 8 | 8 | 3 | Bajcar Simon | ŠKST Petržalka | SVK |
2. miesto | F2 | 8 | 9 | 2 | Chrvala Adam | Betonári H.O. /Lošonec | SVK |
3. miesto | G1 | 8 | 8 | 2 | Medvecký Matej | Horné Orešany | SVK |
4. miesto | G2 | 8 | 8 | 3 | Vlachovič Matej | ŠK TTC Smolenice | SVK |
5.-8. miesto | E1 | 8 | 8 | 3 | Štibraný Filip | ŠK TTC Smolenice | SVK |
G3 | 6 | 7 | 4 | Rozman Michal | Strážnice | CZE | |
F3 | 6 | 7 | 5 | Švorčík Erik | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
G4 | 4 | 5 | 7 | Fuks Dávid | Bernolákovo | SVK | |
9.-16. miesto | F4 | 4 | 4 | 6 | Prügger Nils | Bruck an der Leitha | AUT |
H3 | 4 | 4 | 4 | Rizman Lukáš | Biely Kostol | SVK | |
E4 | 6 | 6 | 5 | Uhlík Vlastimil | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
H2 | 6 | 7 | 3 | Klempa Denis | Voderady | SVK | |
H4 | 2 | 3 | 7 | Gažo David | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
E2 | 6 | 7 | 5 | Malíšek Tobiáš | Horné Orešany | SVK | |
H1 | 8 | 8 | 1 | Kimlička Matej | Horné Orešany | SVK | |
E3 | 6 | 7 | 5 | Búcor Samuel | Zvončín | SVK | |
17.-20. miesto | E5 | 2 | 4 | 8 | Jáni Adam | SPST Záhorská Bystrica | SVK |
F5 | 2 | 2 | 9 | Beňo Tomáš | Bernolákovo | SVK | |
H5 | 0 | 1 | 8 | Buchtík Albert | Petrov u Strážnice | CZE | |
G5 | 2 | 3 | 8 | Luptovský Christopher | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
21.-23. miesto | E6 | 2 | 3 | 9 | Hirmann Lukas | Bruck an der Leitha | AUT |
F6 | 0 | 2 | 10 | Schovanetz Viliam | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
G6 | 2 | 2 | 9 | Klempa David | Voderady | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2024_10_12_pavuk_mladez-13-15.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | J1 | 8 | 16 | 4 | Kubík Peter | Myjava | SVK |
2. miesto | J2 | 6 | 14 | 8 | Burian Matúš | Solčany | SVK |
3. miesto | J3 | 4 | 11 | 11 | Decsi Patrik | ŠKST Petržalka | SVK |
4. miesto | J4 | 2 | 10 | 12 | Stahovec Lukáš | Prešov | SVK |
5. miesto | J5 | 0 | 0 | 16 | Kuglerová Karolína | Horné Orešany | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie