

25. Hornoorešanská betónovačka - 28. november 2026
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BETONÁRI HORNÉ OREŠANY
Aktualizované 02.04.
Kontakty
Vyhľadávanie
| Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
| 1. miesto | B2 | 16 | 16 | 3 | Bazalka Zdeněk | Liptál | CZE |
| 2. miesto | A1 | 18 | 18 | 0 | Klaučo Michal | Stará Garda Bratislava | SVK |
| 3. miesto | B3 | 14 | 14 | 6 | Koritšánsky Dominik | BA Pinčes klub | SVK |
| 4. miesto | C1 | 20 | 20 | 1 | Vizváry Erik | Barbar Skalica | SVK |
| 5.-8. miesto | B1 | 16 | 17 | 2 | Ambrús Miroslav | Barbar Skalica | SVK |
| C5 | 12 | 13 | 10 | Pastva Ondrej | Stará Garda Bratislava | SVK | |
| E1 | 16 | 17 | 5 | Srnec Radovan | BA Pinčes klub | SVK | |
| H1 | 16 | 17 | 3 | Gajarský Roman | Špačinskí Sekáči | SVK | |
| 9.-16. miesto | E3 | 14 | 14 | 6 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
| G2 | 16 | 16 | 4 | Holeček Svetozár | BA Pinčes klub | SVK | |
| F2 | 16 | 16 | 3 | Kmotorka Peter | Topoľčany | SVK | |
| H3 | 12 | 14 | 7 | Cáro Pavol | Vištuk | SVK | |
| D2 | 14 | 15 | 5 | Volčík Pavel | Podolí | CZE | |
| E5 | 12 | 12 | 6 | Bojtos Roland | Veľký Kýr | SVK | |
| G1 | 18 | 18 | 1 | Macho Richard | Barbar Skalica | SVK | |
| A2 | 16 | 16 | 4 | Škultéty Pavol | Lopušné Pažite | SVK | |
| 17.-32. miesto | D4 | 12 | 12 | 6 | Peterka Jozef | ŠK TTC Smolenice | SVK |
| H2 | 14 | 16 | 6 | Popunda Tomáš | BA Pinčes klub | SVK | |
| C4 | 14 | 17 | 6 | Šatka Miroslav | BA Pinčes klub | SVK | |
| H6 | 10 | 10 | 11 | Benca Peter | Malackí Sparťani | SVK | |
| D5 | 12 | 12 | 7 | Ivanová Timea | Barbar Skalica | SVK | |
| E6 | 10 | 10 | 9 | Petrák Jozef | Senica | SVK | |
| D1 | 16 | 17 | 3 | Valent Marián | Malackí Sparťani | SVK | |
| E2 | 14 | 15 | 4 | Hanák Peter | Myjava | SVK | |
| H4 | 12 | 13 | 7 | Cebík Mário | Veľký Kýr | SVK | |
| A3 | 12 | 13 | 10 | Štellár Peter | Vištuk | SVK | |
| F1 | 18 | 18 | 1 | Klaučo Matej | Stará Garda Bratislava | SVK | |
| C2 | 18 | 18 | 3 | Virgovič Jaroslav | Vištuk | SVK | |
| H5 | 10 | 10 | 10 | Horváth Ľubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
| C3 | 16 | 16 | 7 | Šturdík Maroš | Špačinskí Sekáči | SVK | |
| E4 | 12 | 14 | 7 | Ryška Štefan | Špačinskí Sekáči | SVK | |
| B6 | 10 | 11 | 11 | Jastráb Jaroslav | Spartak Myjava | SVK | |
| 33.-48. miesto | B5 | 10 | 11 | 8 | Gašpárek Róbert | Hlboké | SVK |
| G6 | 6 | 8 | 13 | Kučera Mário | Malackí Sparťani | SVK | |
| A5 | 10 | 11 | 10 | Sofka Juraj | Barbar Skalica | SVK | |
| F3 | 12 | 14 | 8 | Malíšek Gabriel | Betonári Horné Orešany | SVK | |
| B4 | 12 | 13 | 7 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
| G3 | 12 | 14 | 6 | Antálek Juraj | Kopčany | SVK | |
| A4 | 10 | 12 | 10 | Takács Tamas | Nová Dedinka | SVK | |
| F6 | 8 | 10 | 11 | Mrmus Anton | Lopušné Pažite | SVK | |
| F5 | 10 | 11 | 9 | Novosad Tomáš | Barbar Skalica | SVK | |
| C6 | 10 | 11 | 13 | Gála Matej | Spartak Myjava | SVK | |
| G4 | 12 | 13 | 7 | Polák Milan | Sobotište | SVK | |
| D6 | 8 | 10 | 12 | Shevchuk Andrii | Topoľčany | SVK | |
| F4 | 12 | 12 | 9 | Čapkovič Milan | Nová Dedinka | SVK | |
| A6 | 6 | 10 | 13 | Velíšek Miroslav | Topolná | CZE | |
| G5 | 12 | 13 | 8 | Žilínek Peter | Mokrý Háj | SVK | |
| D3 | 14 | 14 | 4 | Holan Marek | BA Pinčes klub | SVK | |
| 49.-56. miesto | A7 | 6 | 9 | 12 | Balón Ľuboš | Jalšové | SVK |
| B7 | 4 | 6 | 14 | Žitný Vojtech | Špačinskí Sekáči | SVK | |
| C7 | 8 | 10 | 13 | Žilínek Ján | Mokrý Háj | SVK | |
| D7 | 8 | 9 | 11 | Klaučo Emil | Stará Garda Bratislava | SVK | |
| E7 | 4 | 6 | 14 | Škultéty Peter | Lopušné Pažite | SVK | |
| F7 | 8 | 9 | 13 | Bezúch Ján | Skalica | SVK | |
| G7 | 6 | 8 | 13 | Ryba Ľuboš | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
| H7 | 6 | 7 | 12 | Mrázková Viera | Bratislava | SVK | |
| 57.-64. miesto | A8 | 6 | 8 | 14 | Konarik Ladislav | BA Pinčes klub | SVK |
| B8 | 4 | 4 | 14 | Horáček Ján | Trnava | SVK | |
| C8 | 6 | 9 | 14 | Žiška Vladimír | Kuklov | SVK | |
| D8 | 4 | 5 | 15 | Remešic Peter | Smrdáky | SVK | |
| E8 | 4 | 6 | 15 | Sendzo Imrich | Komjatice | SVK | |
| F8 | 4 | 8 | 14 | Gašparovič František | Vištuk | SVK | |
| G8 | 4 | 5 | 15 | Rubaninský Pavel | Spartak Myjava | SVK | |
| H8 | 6 | 7 | 13 | Gála Radovan | Spartak Myjava | SVK | |
| 65.-71. miesto | A9 | 6 | 7 | 14 | Páleník Boris | Spartak Myjava | SVK |
| B9 | 2 | 3 | 16 | Liška Pavol | Spartak Myjava | SVK | |
| C9 | 4 | 4 | 16 | Tvrdoň Peter | Bratislava | SVK | |
| D9 | 2 | 3 | 16 | Knazský Miroslav | Spartak Myjava | SVK | |
| E9 | 2 | 3 | 16 | Tížik Lukáš | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
| F9 | 2 | 3 | 16 | Dubová Mária | BA Pinčes klub | SVK | |
| G9 | 4 | 4 | 14 | Kulik Martin | Smrdáky | SVK | |
| H9 | 4 | 8 | 15 | Ivan Igor | Barbar Skalica | SVK | |
| 72.-80. miesto | A10 | 0 | 1 | 18 | Kubinová Dorota | Dalas Bratislava | SVK |
| B10 | 2 | 2 | 16 | Dekan Michal | Myjava | SVK | |
| C10 | 2 | 3 | 18 | Bittner Peter | Vrbové | SVK | |
| D10 | 0 | 0 | 18 | Hrdličková Veronika | Betonári Horné Orešany | SVK | |
| E10 | 2 | 2 | 17 | Jančí Martin | Spartak Myjava | SVK | |
| F10 | 0 | 1 | 18 | Gajdoš Milan | Vaďovce | SVK | |
| G10 | 0 | 0 | 18 | Holič Marek | Turá Lúka | SVK | |
| H10 | 0 | 0 | 18 | Mrmus Peter | Lopušné Pažite | SVK | |
| 81. miesto | C11 | 0 | 0 | 20 | Blažko Jaroslav | Trnava | SVK |

Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie