11.Detský stolnotenisový turnaj - 12. október 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 26.10.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2023_09_01_mocenok_startova_listina.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | C1 | 16 | 24 | 0 | Fülöp Matej | BA Pinčes klub | SVK |
2. miesto | D2 | 16 | 25 | 4 | Škandík Vladimír | Rastislavice | SVK |
3. miesto | A1 | 18 | 27 | 2 | Pálenčík Patrik | AST Košice | SVK |
4. miesto | H1 | 18 | 27 | 3 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | G2 | 14 | 21 | 5 | Šimko Erik | Solčany | SVK |
F1 | 16 | 24 | 1 | Jakubec Peter | AST Košice | SVK | |
F3 | 12 | 19 | 8 | Blecha Stanislav | Píla | SVK | |
D1 | 18 | 27 | 2 | Klaučo Michal | BA Pinčes klub | SVK | |
9.-16. miesto | C2 | 14 | 21 | 4 | Bui Hai Nam | Bratislava | SVK |
F4 | 10 | 18 | 11 | Goda Ivan | Myjava | SVK | |
B1 | 18 | 27 | 3 | Raslavský Tomáš | BA Pinčes klub | SVK | |
H2 | 16 | 24 | 3 | Klempa Ján | Závod | SVK | |
A2 | 14 | 23 | 10 | Šturdík Maroš | Špačince | SVK | |
G1 | 16 | 24 | 2 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK | |
B2 | 16 | 24 | 7 | Horváth Lubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
F2 | 12 | 20 | 9 | Filatov Denys | Amatéri z Bachovej | SVK | |
17.-32. miesto | B4 | 10 | 22 | 14 | Ho Hoan Guom | Bratislava | SVK |
D3 | 14 | 22 | 12 | Mikula Michal | Nová Dedinka | SVK | |
E1 | 16 | 26 | 6 | Klaučo Emil | BA Pinčes klub | SVK | |
H3 | 14 | 22 | 8 | Ryška Štefan | Špačince | SVK | |
A4 | 12 | 20 | 10 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK | |
C3 | 10 | 17 | 11 | Múčka Ivan | Hájske | SVK | |
E4 | 10 | 19 | 16 | Balón Ľuboš | Moravany nad Váhom | SVK | |
G3 | 12 | 20 | 10 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
B3 | 14 | 23 | 11 | Čanky Juraj | Ivánka pri Nitre | SVK | |
D4 | 12 | 20 | 13 | Žitný Vojtech | Špačince | SVK | |
E2 | 16 | 25 | 9 | Krátky Vladimír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
H4 | 12 | 21 | 10 | Štellár Peter st. | Vištuk | SVK | |
A3 | 14 | 23 | 13 | Kiss Milan | Močenok | SVK | |
C4 | 10 | 16 | 11 | Hodál Peter | Topoľčany | SVK | |
E3 | 12 | 21 | 12 | Lorincz Miroslav | Branč | SVK | |
G4 | 10 | 17 | 12 | Guzmický Ivan | Ivánka pri Nitre | SVK | |
33. miesto | C5 | 10 | 16 | 12 | Gajarský Roman | Špačince | SVK |
34. miesto | H6 | 8 | 13 | 18 | Masaryk Róbert | Trenčín | SVK |
35. miesto | C6 | 4 | 11 | 18 | Petrák Jozef | Sobotište | SVK |
36. miesto | F6 | 6 | 12 | 16 | Šlahor Radovan | Bratislava | SVK |
37.-40. miesto | F8 | 2 | 5 | 21 | Kulich Jozef | Trenčín | SVK |
D6 | 6 | 14 | 20 | Cáro Pavol | Píla | SVK | |
E6 | 8 | 18 | 20 | Matúšek Ladislav | Jatov | SVK | |
A7 | 6 | 14 | 19 | Pivko Miroslav | Trenčianska Turná | SVK | |
41.-48. miesto | A5 | 10 | 19 | 19 | Vávra Marián | Sekule | SVK |
G6 | 6 | 11 | 16 | Žiška Vladimír | Kuklov | SVK | |
B5 | 10 | 17 | 14 | Vričan Tomáš | Močenok | SVK | |
F5 | 10 | 16 | 12 | Mihálik Marek | Hájske | SVK | |
A6 | 10 | 16 | 16 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK | |
G5 | 8 | 16 | 14 | Gašparovič František | Vištuk | SVK | |
D5 | 10 | 19 | 15 | Horňák Peter | Trenčianska Turná | SVK | |
H5 | 10 | 16 | 12 | Kravchenko Sergii | Zaporozze | UKR | |
49.-64. miesto | B8 | 4 | 10 | 24 | Jajcaj Branislav | Vištuk | SVK |
D7 | 6 | 14 | 21 | Holan Marek | Bratislava | SVK | |
E5 | 10 | 18 | 18 | Callo Ivan | Dolný Kubín | SVK | |
H7 | 6 | 10 | 18 | Burian Branislav | Solčany | SVK | |
A8 | 4 | 11 | 22 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | |
C7 | 4 | 8 | 20 | Oláh Ivan | STK Nitra 96 | SVK | |
E8 | 6 | 10 | 22 | Filip František | Hlohovec | SVK | |
G7 | 4 | 9 | 20 | Babinec Martin | Močenok | SVK | |
B7 | 6 | 13 | 18 | Svitek Martin | Sobotište | SVK | |
D8 | 6 | 11 | 21 | Szabo Ladislav | Močenok | SVK | |
F7 | 4 | 7 | 19 | Guzmický Anton | Ivánka pri Nitre | SVK | |
H8 | 4 | 6 | 21 | Muran Igor | Močenok | SVK | |
B6 | 10 | 16 | 16 | Stano Ján | Bratislava | SVK | |
C8 | 4 | 6 | 19 | Popelka Ján | Hájske | SVK | |
E7 | 8 | 18 | 21 | Hrtan Filip | Dunajská Lužná | SVK | |
G8 | 2 | 4 | 23 | Šlahor Maxim | Bratislava | SVK | |
65.-71. miesto | A9 | 2 | 8 | 24 | Mrázková Viera | Bratislava | SVK |
B9 | 2 | 5 | 24 | Múčka Roman | Hájske | SVK | |
C9 | 0 | 0 | 24 | Agner Matej | Senec | SVK | |
D9 | 2 | 6 | 25 | Burian Matúš | Solčany | SVK | |
E9 | 4 | 14 | 23 | Baláž Hugo Viktor | Hájske | SVK | |
F9 | 0 | 0 | 24 | Vajsábel Pavol | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
G9 | 0 | 4 | 24 | Zapalač Mário | Trenčín | SVK | |
H9 | 2 | 5 | 26 | Korgo Roman | Močenok | SVK | |
72.-77. miesto | A10 | 0 | 1 | 27 | Krivička Matúš | Senec | SVK |
B10 | 0 | 1 | 27 | Pollák Viliam | Moravany nad Váhom | SVK | |
D10 | 0 | 2 | 27 | Janás Peter | Hlohovec | SVK | |
E10 | 0 | 5 | 27 | Spáč Jozef | KRST Jaslovské Bohunice | SVK | |
H10 | 0 | 2 | 27 | Susko Michal | Senec | SVK |
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | C1 | 16 | 24 | 0 | Fülöp Matej | BA Pinčes klub | SVK |
2. miesto | D2 | 16 | 25 | 4 | Škandík Vladimír | Rastislavice | SVK |
3. miesto | A1 | 18 | 27 | 2 | Pálenčík Patrik | AST Košice | SVK |
4. miesto | H1 | 18 | 27 | 3 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | G2 | 14 | 21 | 5 | Šimko Erik | Solčany | SVK |
F1 | 16 | 24 | 1 | Jakubec Peter | AST Košice | SVK | |
F3 | 12 | 19 | 8 | Blecha Stanislav | Píla | SVK | |
D1 | 18 | 27 | 2 | Klaučo Michal | BA Pinčes klub | SVK | |
9.-16. miesto | C2 | 14 | 21 | 4 | Bui Hai Nam | Bratislava | SVK |
F4 | 10 | 18 | 11 | Goda Ivan | Myjava | SVK | |
B1 | 18 | 27 | 3 | Raslavský Tomáš | BA Pinčes klub | SVK | |
H2 | 16 | 24 | 3 | Klempa Ján | Závod | SVK | |
A2 | 14 | 23 | 10 | Šturdík Maroš | Špačince | SVK | |
G1 | 16 | 24 | 2 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK | |
B2 | 16 | 24 | 7 | Horváth Lubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
F2 | 12 | 20 | 9 | Filatov Denys | Amatéri z Bachovej | SVK | |
17.-32. miesto | B4 | 10 | 22 | 14 | Ho Hoan Guom | Bratislava | SVK |
D3 | 14 | 22 | 12 | Mikula Michal | Nová Dedinka | SVK | |
E1 | 16 | 26 | 6 | Klaučo Emil | BA Pinčes klub | SVK | |
H3 | 14 | 22 | 8 | Ryška Štefan | Špačince | SVK | |
A4 | 12 | 20 | 10 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK | |
C3 | 10 | 17 | 11 | Múčka Ivan | Hájske | SVK | |
E4 | 10 | 19 | 16 | Balón Ľuboš | Moravany nad Váhom | SVK | |
G3 | 12 | 20 | 10 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
B3 | 14 | 23 | 11 | Čanky Juraj | Ivánka pri Nitre | SVK | |
D4 | 12 | 20 | 13 | Žitný Vojtech | Špačince | SVK | |
E2 | 16 | 25 | 9 | Krátky Vladimír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
H4 | 12 | 21 | 10 | Štellár Peter st. | Vištuk | SVK | |
A3 | 14 | 23 | 13 | Kiss Milan | Močenok | SVK | |
C4 | 10 | 16 | 11 | Hodál Peter | Topoľčany | SVK | |
E3 | 12 | 21 | 12 | Lorincz Miroslav | Branč | SVK | |
G4 | 10 | 17 | 12 | Guzmický Ivan | Ivánka pri Nitre | SVK |
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | C5 | 10 | 16 | 12 | Gajarský Roman | Špačince | SVK |
2. miesto | H6 | 8 | 13 | 18 | Masaryk Róbert | Trenčín | SVK |
3. miesto | C6 | 4 | 11 | 18 | Petrák Jozef | Sobotište | SVK |
4. miesto | F6 | 6 | 12 | 16 | Šlahor Radovan | Bratislava | SVK |
5.-8. miesto | F8 | 2 | 5 | 21 | Kulich Jozef | Trenčín | SVK |
D6 | 6 | 14 | 20 | Cáro Pavol | Píla | SVK | |
E6 | 8 | 18 | 20 | Matúšek Ladislav | Jatov | SVK | |
A7 | 6 | 14 | 19 | Pivko Miroslav | Trenčianska Turná | SVK | |
9.-16. miesto | A5 | 10 | 19 | 19 | Vávra Marián | Sekule | SVK |
G6 | 6 | 11 | 16 | Žiška Vladimír | Kuklov | SVK | |
B5 | 10 | 17 | 14 | Vričan Tomáš | Močenok | SVK | |
F5 | 10 | 16 | 12 | Mihálik Marek | Hájske | SVK | |
A6 | 10 | 16 | 16 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK | |
G5 | 8 | 16 | 14 | Gašparovič František | Vištuk | SVK | |
D5 | 10 | 19 | 15 | Horňák Peter | Trenčianska Turná | SVK | |
H5 | 10 | 16 | 12 | Kravchenko Sergii | Zaporozze | UKR | |
17.-32. miesto | B8 | 4 | 10 | 24 | Jajcaj Branislav | Vištuk | SVK |
D7 | 6 | 14 | 21 | Holan Marek | Bratislava | SVK | |
E5 | 10 | 18 | 18 | Callo Ivan | Dolný Kubín | SVK | |
H7 | 6 | 10 | 18 | Burian Branislav | Solčany | SVK | |
A8 | 4 | 11 | 22 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | |
C7 | 4 | 8 | 20 | Oláh Ivan | STK Nitra 96 | SVK | |
E8 | 6 | 10 | 22 | Filip František | Hlohovec | SVK | |
G7 | 4 | 9 | 20 | Babinec Martin | Močenok | SVK | |
B7 | 6 | 13 | 18 | Svitek Martin | Sobotište | SVK | |
D8 | 6 | 11 | 21 | Szabo Ladislav | Močenok | SVK | |
F7 | 4 | 7 | 19 | Guzmický Anton | Ivánka pri Nitre | SVK | |
H8 | 4 | 6 | 21 | Muran Igor | Močenok | SVK | |
B6 | 10 | 16 | 16 | Stano Ján | Bratislava | SVK | |
C8 | 4 | 6 | 19 | Popelka Ján | Hájske | SVK | |
E7 | 8 | 18 | 21 | Hrtan Filip | Dunajská Lužná | SVK | |
G8 | 2 | 4 | 23 | Šlahor Maxim | Bratislava | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie