11.Detský stolnotenisový turnaj - 12. október 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 26.10.
Kontakty
Vyhľadávanie
Celk. por. | Por. | B | VS | PS | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1 | B1 | 24 | 24 | 2 | 18 | Gajarský Roman | Špačinskí Sekáči | SVK |
2 | D1 | 24 | 24 | 2 | 37 | Táborský Dušan | Amatéri z Bachovej | SVK |
3 | C1 | 22 | 23 | 3 | 39 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK |
4 | D2 | 22 | 22 | 6 | 6 | Štellár Peter | Vištuk | SVK |
5 | A1 | 22 | 22 | 7 | 29 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
6 | A2 | 20 | 22 | 6 | 17 | Gajarský Radovan | Špačinskí Sekáči | SVK |
7 | A3 | 20 | 20 | 9 | 46 | Lukács Laci | FIT KID Hurbanovo | SVK |
8 | D3 | 18 | 19 | 7 | 24 | Benovič Martin | Sokolíci Petrov | CZE |
9 | A4 | 18 | 18 | 9 | 21 | Kočvara Vít | Sokolíci Petrov | CZE |
10 | C2 | 18 | 18 | 10 | 34 | Horák Antonín | Novovesští Šviháci | CZE |
11 | A5 | 16 | 20 | 9 | 49 | Škandík Vladimír | Rastislavice | SVK |
12 | B2 | 16 | 18 | 8 | 52 | Račko Marian | Rastislavice | SVK |
13 | D4 | 16 | 18 | 8 | 19 | Žitný Vojtěch | Špačinskí Sekáči | SVK |
14 | C3 | 16 | 18 | 9 | 3 | Umšajt Ivan | Petrovjané | CZE |
15 | C4 | 16 | 18 | 12 | 5 | Jelemenský Daniel | Vištuk | SVK |
16 | B3 | 16 | 17 | 9 | 30 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK |
17 | D5 | 16 | 17 | 10 | 2 | Švehla Staňa | Petrovjané | CZE |
18 | B4 | 16 | 17 | 11 | 1 | Šebesta Jan | Petrovjané | CZE |
19 | D6 | 16 | 16 | 10 | 31 | Čavojský Vladimír st. | Betonári Horné Orešany | SVK |
20 | C5 | 14 | 17 | 13 | 28 | Štefanča Stanislav | Pohronci zo Žiaru | SVK |
21 | B5 | 14 | 15 | 11 | 22 | Svačina Roman | Sokolíci Petrov | CZE |
22 | B6 | 14 | 15 | 15 | 44 | Bančák Pavel | Šohajé z Veselska | CZE |
23 | C6 | 14 | 14 | 13 | 41 | Janečka Karel | Šohajé z Veselska | CZE |
24 | B7 | 14 | 14 | 13 | 33 | Hůsek Ladislav | Novovesští Šviháci | CZE |
25 | C7 | 12 | 16 | 13 | 32 | Dedáček Miro | Betonári Horné Orešany | SVK |
26 | A6 | 12 | 15 | 12 | 4 | Benovič Ján st. | Petrovjané | CZE |
27 | B8 | 12 | 15 | 13 | 38 | Filatov Denis | Amatéri z Bachovej | SVK |
28 | A7 | 12 | 15 | 14 | 11 | Valent Marian | Malackí Sparťani | SVK |
29 | C8 | 12 | 15 | 14 | 16 | Benovič Ján ml. | Sokol Petrov | CZE |
30 | B9 | 12 | 15 | 16 | 8 | Nagyová Katka | Vištuk | SVK |
31 | D7 | 12 | 14 | 14 | 14 | Kříž Radek | Sokol Petrov | CZE |
32 | A8 | 12 | 13 | 13 | 27 | Jób Ján | Pohronci zo Žiaru | SVK |
33 | D8 | 10 | 13 | 15 | 50 | Matušek Ladislav | Rastislavice | SVK |
34 | A9 | 10 | 13 | 16 | 40 | Baránek Ján | Amatéri z Bachovej | SVK |
35 | C9 | 10 | 11 | 16 | 23 | Tokoš Zdeněk | Sokolíci Petrov | CZE |
36 | C10 | 8 | 12 | 18 | 20 | Klačo Jaroslav | Špačinskí Sekáči | SVK |
37 | B10 | 8 | 11 | 17 | 25 | Volková Anna | Pohronci zo Žiaru | SVK |
38 | A10 | 8 | 11 | 18 | 36 | Kadrnál Ladislav | Novovesští Šviháci | CZE |
39 | C11 | 8 | 11 | 18 | 10 | Benca Peter | Malackí Sparťani | SVK |
40 | D9 | 8 | 9 | 17 | 35 | Śálek Karel | Novovesští Šviháci | CZE |
41 | B11 | 6 | 9 | 19 | 15 | Mikeska Pavel | Sokol Petrov | CZE |
42 | D10 | 6 | 8 | 18 | 43 | Žoch Petr | Šohajé z Veselska | CZE |
43 | D11 | 6 | 6 | 19 | 12 | Kučera Mário | Malackí Sparťani | SVK |
44 | B12 | 4 | 8 | 20 | 9 | Mráz Daniel | Malackí Sparťani | SVK |
45 | A11 | 4 | 6 | 21 | 42 | Chovanec David | Šohajé z Veselska | CZE |
46 | C12 | 4 | 4 | 22 | 47 | Pečimuthová Dana | FIT KID Hurbanovo | SVK |
47 | C13 | 2 | 7 | 23 | 51 | Pavlík Stanislav | Rastislavice | SVK |
48 | A12 | 2 | 5 | 22 | 7 | Gašparovič František | Vištuk | SVK |
49 | D12 | 2 | 3 | 22 | 45 | Dano Martin | FIT KID Hurbanovo | SVK |
50 | D13 | 0 | 3 | 24 | 26 | Donoval Ján | Pohronci zo Žiaru | SVK |
51 | A13 | 0 | 0 | 24 | 13 | Kříž Kamil | Sokol Petrov | CZE |
52 | B13 | 0 | 0 | 24 | 48 | Tóth Ildi | FIT KID Hurbanovo | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie