11.Detský stolnotenisový turnaj - 12. október 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 26.10.
Kontakty
Vyhľadávanie
NEREGISTROVANÍ A (prví dvaja postupujúci zo základných skupín) | ||
1.miesto | Vanek Richard ml. | Bratislava |
2.miesto | Just Boris | Bratislava |
3.-4.miesto | Herda Rudolf | Pezinok |
Dolinský Jaroslav | Bratislava | |
5.-8.miesto | Béber František | Pezinok |
Fikar Miroslav | Bratislava | |
Moravčík Marek | Dubová | |
Gafurová Eľmíra | Bratislava | |
9.-16.miesto | Šaškovič Rastislav | Pezinok |
Jelenčiak Jozef | Bratislava | |
Vanek Richard st. | Bratislava | |
Trajlínek Pavol | Senica | |
Held Jozef | Pezinok | |
Szakall Peter | Galanta | |
Malíšek Drahomír | Horné Orešany | |
Brečka Jozef | Bratislava | |
17.-18.miesto | Helmeš Róbert | Šaľa |
Jelemenský Daniel | Vištuk |
NEREGISTROVANÍ B (pavúk porazených) | ||
1.miesto | Bíčan Martin | Bratislava |
2.miesto | Halaj Martin | Bratislava |
3.-4.miesto | Hajko František | Bratislava |
Nagyová Katarína | Vištuk | |
5.-8.miesto | Tokár Ján | Bratislava |
Oles Ján | Viničné | |
Klimek Štefan | Pezinok | |
Lošonský Jozef | Pezinok | |
9.-16.miesto | Šikula Peter | Vištuk |
Olos Marián | Pezinok | |
Sedlák Marian | Pezinok | |
Kureková Eva | Bratislava | |
Mišánik Branislav | Pezinok | |
Belošic Dušan | Pezinok | |
Valentovič Viliam | Dubová | |
Borak Ladislav | Bratislava | |
17.-19.miesto | Miklúšek Marián | Viničné |
Škodová Iveta | Limbach | |
Pitek Jozef | Vištuk |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie