12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2022_05_06_topolcany_startova_listina_funstar.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | E1 | 14 | 21 | 4 | 56 | Utekal Ľuboš | Preseľany | SVK |
2. miesto | E2 | 12 | 20 | 9 | 55 | Jančovič Martin | Hrušovany | SVK |
3. miesto | E3 | 10 | 17 | 8 | 52 | Pecháč Lukáš | Kamanová | SVK |
4. miesto | E4 | 6 | 13 | 14 | 57 | Danišová Silvia | Nitra | SVK |
5. miesto | E5 | 6 | 12 | 13 | 54 | Šula Timotej | Prašice | SVK |
6. miesto | E6 | 4 | 8 | 17 | 53 | Matušík Erik | Topoľčany | SVK |
7. miesto | E7 | 2 | 8 | 20 | 50 | Hermann Alex | Topoľčany | SVK |
8. miesto | E8 | 2 | 5 | 19 | 51 | Hertel Karol | Topoľčany | SVK |
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 10 | Klaučo Michal | BA Pinčes klub | SVK |
2. miesto | 11 | Šimko Erik | Solčany | SVK |
3. miesto | 8 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK |
4. miesto | 25 | Palenčík Patrik | AST Košice | SVK |
5.-8. miesto | 34 | Klempa Ján | Závod | SVK |
6 | Sasko Igor | Bratislava | SVK | |
39 | Daniš Milan | Nitra | SVK | |
38 | Jurčeková Jana | Nová Dubnica | SVK | |
9.-16. miesto | 3 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK |
7 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK | |
19 | Kasarda Andrej | Sečovce | SVK | |
12 | Vávra Roman | Pinčes - BSJ | SVK | |
27 | Banás Ladislav | STK Kolárovo | SVK | |
23 | Šturdik Maroš | Križovany nad Dudváhom | SVK | |
13 | Vávra Marián | Pinčes - BSJ | SVK | |
14 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
17.-32. miesto | 22 | Malíšek Timotej | Betonári Horné Orešany | SVK |
18 | Kmotorka Peter | Topoľčany | SVK | |
31 | Seneš Sebastián | STK Nitra 96 | SVK | |
15 | Haragal Patrik | Zvončín | SVK | |
35 | Belošič Dušan st. | Pezinok | SVK | |
4 | Kravchenko Sergii | Zaporozze | UKR | |
21 | Mrázková Viera | Bratislava | SVK | |
28 | Skyba Marek | AST Košice | SVK | |
33 | Jurčeková Katarína | Nová Dubnica | SVK | |
26 | Pollák Ladislav | STK Kolárovo | SVK | |
36 | Mišánik Branislav | Pezinok | SVK | |
16 | Haragal Tomáš | Zvončín | SVK | |
32 | Oláh Ivan | STK Nitra 96 | SVK | |
9 | Klaučo Emil | BA Pinčes klub | SVK | |
5 | Szalayová Sylvia | Bratislava | SVK | |
24 | Kažimír František | AST Košice | SVK | |
33.-35. miesto | 17 | Haragal Vladislav | Zvončín | SVK |
29 | Spáč Jozef | KRST Jaslovské Bohunice | SVK | |
30 | Sianta Martin | KRST Jaslovské Bohunice | SVK | |
1 | Fischer Albín | Toporec | SVK | |
36.-39. miesto | 37 | Hojcus Rudolf | STK Nitra 96 | SVK |
2 | Fischerová Júlia | Toporec | SVK | |
20 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2022_05_06_topolcany_pavuk.pdf
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie