11.Detský stolnotenisový turnaj - 12. október 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 26.10.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2024_03_30_topolcany_startova_listina_funstar.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | H1 | 16 | 16 | 0 | Vanek Richard | Amatéri z Bachovej | SVK |
2. miesto | G2 | 12 | 13 | 3 | Jakubec Peter | AST Košice | SVK |
3. miesto | A1 | 16 | 16 | 2 | Môcik Tomáš | BA Pinčes klub | SVK |
4. miesto | K1 | 14 | 14 | 1 | Šimko Erik | Solčany | SVK |
5.-8. miesto | C1 | 16 | 16 | 0 | Donoval Ľuboš | BA Pinčes klub | SVK |
K2 | 12 | 12 | 2 | Gros Palo | BA Pinces klub | SVK | |
I1 | 14 | 14 | 0 | Klaučo Michal | BA Pinčes klub | SVK | |
J1 | 14 | 14 | 1 | Jerzová Katarína | BA Pinčes klub | SVK | |
9.-16. miesto | B1 | 14 | 14 | 2 | Mateášik Dominik | Mlynári BA | SVK |
J3 | 10 | 10 | 4 | Mikula Michal | Nová Dedinka | SVK | |
D1 | 12 | 13 | 3 | Raslavský Tomáš | BA Pinčes klub | SVK | |
L3 | 10 | 10 | 5 | Tužinský Filip | Čakany | SVK | |
G1 | 14 | 14 | 1 | Mitro Adam | BA Pinčes klub | SVK | |
D3 | 10 | 11 | 4 | Skyba Marek | AST Košice | SVK | |
D2 | 12 | 12 | 5 | Szolnoki Attila | Vráble | SVK | |
L1 | 14 | 14 | 1 | Markaj Mark | Mlynári BA | RKS | |
17.-32. miesto | K3 | 10 | 10 | 4 | Sasko Igor | Bratislava | SVK |
H2 | 14 | 14 | 3 | Palenčík Patrik | AST Košice | SVK | |
F4 | 6 | 7 | 8 | Valovčan Jaroslav ml. | Mlynári BA | SVK | |
L2 | 12 | 13 | 4 | Holeček Svetozár | BA Pinčes klub | SVK | |
I3 | 10 | 11 | 7 | Petrák Jozef | Sobotište | SVK | |
J2 | 12 | 12 | 2 | Andráš Igor | Rimavská Sobota | SVK | |
E1 | 12 | 13 | 3 | Goda Ivan | Myjava | SVK | |
F1 | 12 | 13 | 2 | Fülöp Matej | BA Pinčes klub | SVK | |
L4 | 8 | 9 | 7 | Széllová Jana | BA Pinčes klub | SVK | |
K4 | 8 | 9 | 6 | Jastráb Jaroslav | Bukovec | SVK | |
J4 | 8 | 9 | 6 | Masaryk Róbert | Trenčín | SVK | |
B2 | 12 | 12 | 4 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK | |
F3 | 12 | 12 | 4 | Dulay Ján | Vráble | SVK | |
A2 | 14 | 15 | 2 | Hutka Vladimír | Machulince | SVK | |
I4 | 6 | 9 | 8 | Kravchenko Sergii | Zavar | UKR | |
B3 | 10 | 12 | 4 | Valovčan Jaroslav st. | Pstruša | SVK | |
33.-48. miesto | E4 | 8 | 10 | 7 | Srnec Radovan | BA Pinček klub | SVK |
D4 | 8 | 9 | 7 | Dandar Marek | Bratislava | SVK | |
I2 | 12 | 12 | 4 | Guľa Karol | Amatéri z Bachovej | SVK | |
G3 | 10 | 11 | 4 | Jágrik Stanislav | Dohňany | SVK | |
H3 | 10 | 11 | 7 | Pajbach Michal | Mlynári BA | SVK | |
C4 | 10 | 10 | 8 | Takács Tamas | Nová Dedinka | SVK | |
B4 | 8 | 9 | 8 | Klaučo Emil | BA Pinčes klub | SVK | |
A4 | 10 | 12 | 6 | Švancara Ľubomír | Centrum seniorov Nitra | SVK | |
F2 | 12 | 12 | 2 | Svitek Martin | Sobotište | SVK | |
A3 | 12 | 12 | 5 | Schevchuk Andrii | Ukraina | UKR | |
C2 | 14 | 14 | 4 | Turza Milan | Beluša | SVK | |
E3 | 10 | 12 | 5 | Cáro Pavol | Píla | SVK | |
C3 | 12 | 13 | 4 | Šajánková Zuzana | BA Pinčes klub | SVK | |
G4 | 8 | 8 | 7 | Holan Marek | BA Pinčes klub | SVK | |
E2 | 12 | 12 | 5 | Horňák Peter | Kostolná | SVK | |
H4 | 10 | 11 | 8 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK | |
49.-60. miesto | A5 | 8 | 8 | 9 | Šípoš Jaromír st. | Topoľčany | SVK |
B5 | 6 | 7 | 9 | Čapkovič Milan | Nová Dedinka | SVK | |
C5 | 8 | 8 | 9 | Kulich Jozef | Trenčín | SVK | |
D5 | 6 | 8 | 8 | Horváth Lubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
E5 | 8 | 8 | 7 | Vozár Vladimír | TJ Partizán Župkov | SVK | |
F5 | 6 | 6 | 9 | Galáš Ján | Bratislava | SVK | |
G5 | 6 | 7 | 8 | Vávra Marián | Sekule | SVK | |
H5 | 10 | 10 | 8 | Zábranský Martin | Vrable | SVK | |
I5 | 6 | 7 | 9 | Mrázková Viera | Mlynári BA | SVK | |
J5 | 6 | 6 | 8 | Bittner Peter | Vrbové | SVK | |
K5 | 6 | 6 | 8 | Tsifrynets Maksym | Martin | SVK | |
L5 | 6 | 7 | 8 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK | |
61.-72. miesto | A6 | 6 | 7 | 10 | Sivčák Ondrej | Senior centrum Nitra | SVK |
B6 | 4 | 6 | 10 | Makó Jozef | Hubice | SVK | |
C6 | 6 | 8 | 10 | Balón Ľuboš | Jalšové | SVK | |
D6 | 6 | 7 | 9 | Šlahor Radovan | Bratislava | SVK | |
E6 | 4 | 4 | 10 | Burtnyj Sergej | BA Pinčes klub | UKR | |
F6 | 4 | 4 | 11 | Jajcaj Branislav | Vištuk | SVK | |
G6 | 4 | 4 | 11 | Burian Branislav | Solčany | SVK | |
H6 | 4 | 8 | 12 | Sivčák Matúš | Senior centrum Nitra | SVK | |
I6 | 6 | 7 | 9 | Kubalcová Xénia | BA Pinčes klub | SVK | |
J6 | 4 | 4 | 11 | Kubík Peter | Myjava | SVK | |
K6 | 4 | 4 | 10 | Michalčo Martin | TJ Partizán Župkov | SVK | |
L6 | 4 | 4 | 11 | Sokol Filip | Prešov | SVK | |
73.-84. miesto | A7 | 4 | 4 | 13 | Rusyn Yurii | Martin | SVK |
B7 | 2 | 3 | 12 | Poláková Silvia | Vráble | SVK | |
C7 | 4 | 6 | 12 | Drábik Martin | Topoĺčany | SVK | |
D7 | 2 | 2 | 12 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK | |
E7 | 2 | 4 | 12 | Šatka Miroslav | Bratislava | SVK | |
F7 | 2 | 4 | 13 | Pálenik Boris | TJ Spartak Myjava | SVK | |
G7 | 2 | 2 | 12 | Jakubík Jozef | Nitra | SVK | |
H7 | 4 | 5 | 13 | Žiška Vladimír | Kuklov | SVK | |
I7 | 2 | 2 | 12 | Burianová Nicol | Solčany | SVK | |
J7 | 2 | 3 | 12 | Zapalač Mário | Kostolná - Záriečie | SVK | |
K7 | 2 | 2 | 12 | Formánek Mate | Vydrany | SVK | |
L7 | 2 | 4 | 12 | Mišánik Branislav | Pezinok | SVK | |
85.-96. miesto | A8 | 2 | 2 | 15 | Kozmer Andrej | Tomášov | SVK |
B8 | 0 | 0 | 14 | Michalczyk Lukasz | TJ Partizán Župkov | SVK | |
C8 | 2 | 2 | 14 | Viktorín Andrej | Bernolákovo | SVK | |
D8 | 0 | 0 | 14 | Bilyk Valentín | Martin | UKR | |
E8 | 0 | 0 | 14 | Formanek Dávid | Vydrany | SVK | |
F8 | 2 | 3 | 12 | Poliak Miroslav | BA Pinčes klub | SVK | |
G8 | 0 | 1 | 14 | Polák František | Vráble | SVK | |
H8 | 4 | 5 | 14 | Szalayová Sylvia | Bratislava | SVK | |
I8 | 0 | 1 | 14 | Šlahor Maxim | Bratislava | SVK | |
J8 | 0 | 0 | 14 | Šípoš Jaromír ml. | Topoľčany | SVK | |
K8 | 0 | 0 | 14 | Ciffra Adam | Veľké Dvorany | SVK | |
L8 | 0 | 1 | 14 | Bujdák Juraj | Vráble | SVK | |
97.-99. miesto | A9 | 0 | 2 | 16 | Földváry Jozef | Bratislava - Petržalka | SVK |
C9 | 0 | 0 | 16 | Belohorsky Martin | Topoľčany | SVK | |
H9 | 0 | 1 | 16 | Laurov Miroslav | TJ Partizán Župkov | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2024_03_30_topolcany-pavuk.pdf
Betonári stream 4K kamera - - LIVE STREAM - https://youtube.com/live/KwKbckuHDJ0
Funstar stream kamera 1 - - LIVE STREAM - https://www.youtube.com/watch?v=UQuC8iLY9Iw
Funstar stream kamera 2 - - LIVE STREAM - https://www.youtube.com/watch?v=J-V2rAqAsBM
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie