12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2022_10_07_petrov_supiska.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | A1 | 8 | 12 | 0 | 1 | Chrvala Adam | Lošonec | SVK |
2. miesto | D1 | 8 | 12 | 1 | 4 | Rozman Michal | Strážnice | CZE |
3. miesto | C1 | 10 | 15 | 0 | 14 | Konečný Štěpán | Petrov | CZE |
4. miesto | D2 | 6 | 10 | 4 | 13 | Debnárová Dorota | Žiar nad Hronon | SVK |
5.-8. miesto | C2 | 8 | 12 | 4 | 3 | Horváth Oliver | Horné Orešany | SVK |
B1 | 8 | 12 | 0 | 6 | Hort Kryštof | Strážnice | CZE | |
A2 | 6 | 9 | 3 | 8 | Svoboda Šimon | Petrov | CZE | |
B2 | 6 | 9 | 3 | 2 | Medvecký Daniel | Horné Orešany | SVK | |
9.-16. miesto | B4 | 2 | 5 | 11 | 15 | Salčáková Evelína | Petrov | CZE |
D3 | 4 | 6 | 9 | 17 | Janík Mikuláš | Hodonín | CZE | |
A4 | 2 | 3 | 10 | 16 | Salčáková Alexandra | Petrov | CZE | |
C3 | 6 | 10 | 7 | 21 | Staňková Linda | Petrov | CZE | |
C4 | 4 | 6 | 9 | 19 | Mareček Lucas | Petrov | CZE | |
B3 | 4 | 6 | 8 | 20 | Krůtil Ondřej | Petrov | CZE | |
D4 | 2 | 5 | 9 | 5 | Rozman Martin | Strážnice | CZE | |
A3 | 4 | 6 | 6 | 18 | Bacigál Maxim | Horné Orešany | SVK | |
17.-20. miesto | A5 | 0 | 1 | 12 | 12 | Lamacká Nina | Hodonín | CZE |
B5 | 0 | 2 | 12 | 11 | Klein Dušan | Hodonín | CZE | |
C5 | 2 | 4 | 12 | 7 | Zezula Jan | Petrov | CZE | |
D5 | 0 | 2 | 12 | 9 | Holiš Karel | Petrov | CZE | |
21. miesto | C6 | 0 | 0 | 15 | 10 | Sedláčková Nela | Hodonín | CZE |
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | E1 | 18 | 27 | 0 | 42 | Konečný Tadeáš | Petrov | CZE |
2. miesto | E2 | 16 | 24 | 4 | 46 | Dulai Ján | Bernolákovo | SVK |
3. miesto | E3 | 12 | 18 | 14 | 48 | Beňo Tomáš | Bernolákovo | SVK |
4. miesto | E4 | 10 | 18 | 14 | 47 | Fuks David | Bernolákovo | SVK |
5. miesto | E5 | 10 | 18 | 16 | 41 | Medvecký Matej | Horné Orešany | SVK |
6. miesto | E6 | 8 | 13 | 19 | 50 | Kubík Tibor | Petrov | CZE |
7. miesto | E7 | 6 | 15 | 19 | 43 | Matyáš Šimon | Petrov | CZE |
8. miesto | E8 | 6 | 14 | 18 | 45 | Fenešová Veronika | Bernolákovo | SVK |
9. miesto | E9 | 4 | 6 | 23 | 49 | Kubík David | Petrov | CZE |
10. miesto | E10 | 0 | 1 | 27 | 44 | Sedláček Dominik | Hodonín | CZE |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie