12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2021_09_04_startova_listina.pdf
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 58 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK |
2. miesto | 54 | Széllová Jana | BA Pinčes Bratislava | SVK |
3. miesto | 59 | Jerzová Katarína | Bratislava | SVK |
4. miesto | 52 | Moráviková Zuzana | Prievidza | SVK |
5. miesto | 56 | Nagyová Katka | Vištuk | SVK |
6. miesto | 57 | Kubalcová Xénia | BA Pinčes Bratislava | SVK |
7. miesto | 53 | Ralbovská Jarmila | Amatéri z Bachovej | SVK |
8. miesto | 55 | Danišová Silvia | Nitra | SVK |
9. miesto | 51 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK |
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát | |
1. miesto | 33 | Eckhardt Erik | Topoľčany | SVK | |
2. miesto | 11 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
3. miesto | 4 | Eckhardt Jozef | Topoľčany | SVK | |
4. miesto | 42 | Chovanec David | Blatnička | CZE | |
5.-8. miesto | 40 | Daniš Milan | Nitra | SVK | |
1 | Neštický Lukáš | Boleráz | SVK | ||
21 | Novák Stanislav | Betonári Horné Orešany | SVK | ||
29 | Fülöp Matej | BA Pinčes Bratislava | SVK | ||
9.-16. miesto | 30 | Pollák Ladislav | Kolárovo | SVK | |
10 | Benovič Jan | Petrovjané | CZE | ||
24 | Klempa Jan | Závod | SVK | ||
59 | Jerzová Katarína | Bratislava | SVK | ||
2 | Cvečka Peter | Malackí Sparťani | SVK | ||
38 | Štelár Peter | Vištuk | SVK | ||
17 | Valent Marian | Malackí Sparťani | SVK | ||
58 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK | ||
17.-32. miesto | 28 | Ryška Štefan | Špačince | SVK | |
54 | Széllová Jana | BA Pinčes Bratislava | SVK | ||
23 | Belošic Dušan | Pezinok | SVK | ||
7 | Žitný Vojtech | Špačince | SVK | ||
22 | Klíma Marián | Malackí Sparťani | SVK | ||
18 | Gašparovic František | Vištuk | SVK | ||
3 | Jelmenský Daniel | Vištuk | SVK | ||
16 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | ||
52 | Moráviková Zuzana | Prievidza | SVK | ||
41 | Ćavojský Vladimír | Betonári Horné Orešany | SVK | ||
27 | Šturdík Maroš | Križovany nad Dudváhom | SVK | ||
35 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK | ||
56 | Nagyová Katka | Vištuk | SVK | ||
19 | Benovič Martin | Petrovjané | CZE | ||
8 | Schrojf Juraj | Pezinok | SVK | ||
6 | Buchan Miroslav | Boleráz | SVK | ||
33.-48. miesto | 13 | Mišánik Braňo | Pezinok | SVK | |
9 | Galo Milan | Trnava | SVK | ||
15 | Pirháč Erik | Kráľová pri Senci | SVK | ||
57 | Kubalcová Xénia | BA Pinčes Bratislava | SVK | ||
26 | Škrabák Branislav | Lošonec | SVK | ||
25 | Spáč Jozef | KRST Jaslovské Bohunice | SVK | ||
39 | Buchan Jakub | Boleráz | SVK | ||
36 | Hradský Drahoš | Borová | SVK | ||
31 | Špírek René | Petrovjané | CZE | ||
14 | Čechovič Erino | Borová | SVK | ||
32 | Klimek Štefan | Pezinok | SVK | ||
20 | Vojatschek Pavel | Trstín | SVK | ||
12 | Kučera Mário | Malackí Sparťani | SVK | ||
37 | Kubíček Anton | Trnava | SVK | ||
34 | Galo Milan ml. | Trnava | SVK | ||
5 | Baša Miroslav | Pezinok | SVK | ||
49.-52. miesto | 43 | Tomeček Ivan | Trnava | SVK | |
53 | Ralbovská Jarmila | Amatéri z Bachovej | SVK | ||
55 | Danišová Silvia | Nitra | SVK | ||
51 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | ||
Súbor na stiahnutie - 2021_09_04_celkove_poradie.pdf
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie