12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 25 | Széllová Jana | Bratislava | SVK |
2. miesto | 17 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK |
3. miesto | 1 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK |
4. miesto | 9 | Moráviková Zuzana | Prievidza | SVK |
5. miesto | 49 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK |
6. miesto | 41 | Vavrenčíková Veronika | Voderady | SVK |
7. miesto | 33 | Sádecká Natália | Trnava | SVK |
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 26 | Klempa Ján | Závod | SVK |
2. miesto | 50 | Mišči Jozef | Buková | SVK |
3. miesto | 30 | Sádecký Tomáš | Považská Bystrica | SVK |
4. miesto | 3 | Forner Marián | Smolenice | SVK |
5.-8. miesto | 47 | Gajarský Roman | Špačince | SVK |
38 | Lajda Ján | Šajdíkové Humence | SVK | |
28 | Sádecký Peter ml. | Považská Bystrica | SVK | |
14 | Neštický Lukáš | Boleráz | SVK | |
9.-16. miesto | 25 | Széllová Jana | Bratislava | SVK |
46 | Žitný Vojtech | Špačince | SVK | |
6 | Malíšek Gabriel | Lošonec | SVK | |
48 | Gajarský Radoslav | Špačince | SVK | |
2 | Čavojský Vladimír st. | Smolenice | SVK | |
35 | Kočvara Vít | Petrov | CZE | |
7 | Dedáček Miroslav | Smolenice | SVK | |
17 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK | |
17.-32. miesto | 34 | Spáč Jozef | Jaslovské Bohunice | SVK |
40 | Benovič Ján | Petrov | CZE | |
22 | Jursa Jozef | Dolné Dubové | SVK | |
45 | Ryška Štefan | Špačince | SVK | |
27 | Sádecký Peter st. | Považská Bystrica | SVK | |
37 | Benovič Martin | Strážnice | CZE | |
9 | Moráviková Zuzana | Prievidza | SVK | |
24 | Jób Ján | Žiar nad Hronom | SVK | |
4 | Čavojský Vladimír ml. | Horné Orešany | SVK | |
1 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK | |
31 | Škrabák Branislav | Lošonec | SVK | |
8 | Malíšek Drahomír | Horné Orešany | SVK | |
32 | Šuran Stanislav | Trstín | SVK | |
11 | Buchan Miroslav | Boleráz | SVK | |
5 | Čavojský Ivan | Horné Orešany | SVK | |
21 | Kabát Ján | Žiar nad Hronom | SVK | |
33.-48. miesto | 23 | Škrabák Maxo | Lošonec | SVK |
20 | Hirner Patrik | Lošonec | SVK | |
41 | Vavrenčíková Veronika | Voderady | SVK | |
42 | Pós Jozef | Trnava | SVK | |
43 | Hlávek Peter | Trstín | SVK | |
18 | Škrabák Filjp | Lošonec | SVK | |
29 | Sádecký Ladislav | Považská Bystrica | SVK | |
39 | Svačina Roman | Petrov | CZE | |
15 | Čambal David | Modra | SVK | |
44 | Mareček Vladimír | Bratislava | SVK | |
13 | Buchan Matúš | Boleráz | SVK | |
16 | Vajsábel Pavol | Smolenice | SVK | |
36 | Sádecký Rastislav | Trstín | SVK | |
49 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | |
10 | Koleňák Anton | Smolenice | SVK | |
12 | Buchan Jakub | Boleráz | SVK | |
49.-50. miesto | 33 | Sádecká Natália | Trnava | SVK |
19 | Vaĺášek Ľubomír | Šelpice | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie