11.Detský stolnotenisový turnaj - 12. október 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 05.10.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2018_11_24_petrov_startova_listina_petrovjane.pdf
Súbor na stiahnutie - 2018_11_24_petrov_startova_listina_dospeli.pdf
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 3 | Umšajt Ivan | Petrov | CZE |
2. miesto | 12 | Gajarský Roman | Špačince | SVK |
3. miesto | 5 | Lajda Ján | Šajdíkové Humence | SVK |
4. miesto | 21 | Hanuška Lubomír | Trnavá Hora | SVK |
5.-8. miesto | 11 | Ryška Štefan | Špačince | SVK |
13 | Gajarský Radovan | Špačince | SVK | |
21 | Hanuška Lubomír | Trnavá Hora | SVK | |
2 | Švehla Staňa | Petrov | CZE | |
9.-16. miesto | 23 | Novák Stano | Betonári Horné Orešany | SVK |
24 | Forner Marián | Betonári Horné Orešany | SVK | |
36 | Janečka Karel | Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | |
19 | Jób Ján | Žiar nad Hronom | SVK | |
29 | Horák Tonda | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
20 | Donoval Ján | Trnavá Hora | SVK | |
27 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
6 | Klempa Ján | Závod | SVK | |
17.-32. miesto | 10 | Nagyová Katka | Vištuk | SVK |
1 | Šebesta Jan | Petrov | CZE | |
39 | Matušek Ladislav | Rastislavice | SVK | |
9 | Gašparovič Fran. | Vištuk | SVK | |
37 | Chovanec David | Blatnička pod sv. Antonínkem | CZE | |
8 | Štellár Peter | Vištuk | SVK | |
4 | Benovič Ján st, | Petrov | CZE | |
14 | Zitný Vojtech | Špačince | SVK | |
34 | Pavlas František | Kunovice | CZE | |
41 | Svačina Roman | Petrov | CZE | |
7 | Jelemenský Daniel | Vištuk | SVK | |
22 | Šturdík Maroš | Križovany nad Dudváhom | SVK | |
35 | Straka Tonda | Blatnice pod sv. Antonínkem | CZE | |
26 | Čavojský Vladimír st, | Betonári Horné Orešany | SVK | |
33 | Kardnal Láďa | Kunovice | CZE | |
38 | Škandik Vladimír | Rastislavice | SVK | |
33.-36. miesto | 16 | Kříž Radek | Petrov | CZE |
18 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK | |
43 | Benovič Martin | Petrov | CZE | |
25 | Dedáček Miroslav | Betonári Horné Orešany | SVK | |
37.-39. miesto | 31 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK |
30 | Hůsek Laďa | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
15 | Benovič Ján ml, | Petrov | CZE | |
40.-42. miesto | 28 | Malíšek Gabriel | Lošonec | SVK |
17 | Kříž Kamil | Petrov | CZE | |
32 | Kodrla Mira | Ostrožská Nová Ves | CZE |
Súbor na stiahnutie - 2018_11_24_petrov_dospeli_pavuk1.pdf
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie