

23. Hornoorešanská betónovačka - 29. november 2025
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BETONÁRI HORNÉ OREŠANY
Aktualizované 08.11.
Kontakty
Vyhľadávanie
| Por. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
| 1. miesto | Vanek Richard ml. | Amatéri z Bachovej | SVK |
| 2. miesto | Klempa Ján | Závod | SVK |
| 3. miesto | Ho Hoan Guom | Bratislava-Vietnam | VIE |
| 4. miesto | Eckhardt Jozef | Topoľčany | SVK |
| 5.-8. miesto | Čáp Peter | Topoľčany | SVK |
| Forner Marián | Smolenice | SVK | |
| Blecha Stanislav | Častá | SVK | |
| Raffaseder Radoslav | Malacky | SVK | |
| 9.-16. miesto | Hoang Van Diep | Bratislava-Vietnam | VIE |
| Svitek Milan | Horné Orešany | SVK | |
| Ryška Śtefan | Špačince | SVK | |
| Gašparovič František | Modra | SVK | |
| Krupanský Roman | Horné Orešany | SVK | |
| Ďatko Peter | Zohor | SVK | |
| Čavojský Ivan | Horné Orešany | SVK | |
| Sopóci Štefan | Malacky | SVK | |
| 17.-32. miesto | Szakáll Peter | Galanta | SVK |
| Lukács Ladislav | Hurbanovo | SVK | |
| Čavojský Vladimír st. | Smolenice | SVK | |
| Cao Huy Phuong | Bratislava-Vietnam | VIE | |
| Dedáček Miroslav | Smolenice | SVK | |
| Cvečka Peter | Malacky | SVK | |
| Benovič Ján | Petrov | CZE | |
| Gajarský Roman | Kátlovce | SVK | |
| Chovanec David | Blatnička | CZE | |
| Fülöp Matej | Nové Mesto nad Váhom | SVK | |
| Belošic Dušan st. | Pezinok | SVK | |
| Fikar Miroslav | Amatéri z Bachovej | SVK | |
| Vanek Richard st. | Amatéri z Bachovej | SVK | |
| Eckhardt Erik | Topoľčany | SVK | |
| Malíšek Drahomír | Horné Orešany | SVK | |
| Kopúnek Mário | Horné Orešany | SVK |


Súbor na stiahnutie -2016_12_10_pavuk_a_.pdf
| Por. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
| 1. miesto | Benovič Ján | Petrov | CZE |
| 2. miesto | Eckhardt Erik | Topoľčany | SVK |
| 3. miesto | Fikar Miroslav | Amatéri z Bachovej | SVK |
| 4. miesto | Lukács Ladislav | Hurbanovo | SVK |
| 5.-8. miesto | Cao Huy Phuong | Bratislava-Vietnam | VIE |
| Beber Fero | Pezinok | SVK | |
| Fülöp Matej | Nové Mesto nad Váhom | SVK | |
| Lajda Ján | Šajdíkové Humence | SVK | |
| 9.-16. miesto | Szakáll Peter | Galanta | SVK |
| Čavojský Vladimír st. | Smolenice | SVK | |
| Cvečka Peter | Malacky | SVK | |
| Šebesta Jan | Petrov | CZE | |
| Chovanec David | Blatnička | CZE | |
| Benca Peter | Malacky | SVK | |
| Baránek Ján | Amatéri z Bachovej | SVK | |
| Kopúnek Mário | Horné Orešany | SVK | |
| 17.-32. miesto | Brečka Ján | Senica | SVK |
| Ochránek Marek | Prievaly | SVK | |
| Széllová Jana | Bratislava | SVK | |
| Žilinský Radoslav | Šenkvice | SVK | |
| Dedáček Miroslav | Smolenice | SVK | |
| Gajarský Radovan | Kátlovce | SVK | |
| Vu Duc Son | Bratislava-Vietnam | VIE | |
| Gajarský Roman | Kátlovce | SVK | |
| Klaučo Emil | Bratislva | SVK | |
| Hodáľ Peter | Topoľčany | SVK | |
| Klaučo Michal | Bratislava | SVK | |
| Belošic Dušan st. | Pezinok | SVK | |
| Ralbovská Jarmila | Bratislava | SVK | |
| Vanek Richard st. | Amatéri z Bachovej | SVK | |
| Klaučo Matej | Bratislava | SVK | |
| Malíšek Drahomír | Horné Orešany | SVK |


Súbor na stiahnutie -2016_12_10_pavuk_b.pdf
| Por. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
| 48.-64. miesto | Mišánik Branislav | Pezinok | SVK |
| Hesounová Marta | Hurbanovo | SVK | |
| Dang Thanh Hoa | Bratislava-Vietnam | VIE | |
| Moráviková Zuzana | Prievidza | SVK | |
| Helmeš Róbert | Šaľa | SVK | |
| Umšajt Ivan | Petrov | CZE | |
| Veselovský Tomáš | Levice | SVK | |
| Papranec Norbert | Horné Orešany | SVK | |
| Papp Benjamín | Hurbanovo | SVK | |
| Pastva Ondrej | Borinka | SVK | |
| Kin Martin | Lehnice | SVK | |
| Minárik Peter | Topoľčany | SVK | |
| Šturdik Maroš | Križovany nad Dudváhom | SVK | |
| Greguš Ivan | Horné Orešany | SVK | |
| Fischer Albín | Toporec | SVK | |
| Novák Stanislav | Horné Orešany | SVK |
Po úspešne zorganizovanom detskom turnaji sa nadšenci rekreačného stolného tenisu v Horných Orešanoch rozhodli zorganizovať 10. decembra ďalší medzinárodný turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise 6. Hornoorešanská betónovačka. Hralo sa podľa osvedčeného systému v ôsmich základných skupinách. Štyria najlepší zo základných skupín postúpili do pavúka víťazov. Ďalší z piateho a šiesteho miesta hrali o cenu útechy. K nim sa pripojili ešte porazení hráči z prvého kola pavúka víťazov. Po dvanásťhodinovom maratóne vzišli nasledovní víťazi: Pavúk víťazov: 1. miesto - Vanek Richard ml.- Amatéri z Bachovej/SVK 2. miesto - Klempa Ján – Závod/SVK 3. miesto - Ho Hoan Guom - Bratislava-Vietnam/VIE 4. miesto - Eckhardt Jozef – Topoľčany/SVK
Cena útechy:
1. miesto - Benovič Ján – Petrov/CZE 2. miesto - Eckhardt Erik – Topoľčany/SVK 3. miesto - Fikar Miroslav - Amatéri z Bachovej/SVK 4. miesto - Lukács Ladislav – Hurbanovo/SVK
Potvrdilo sa, že amatérsky stolný tenis naberá na popularite. Svedči o tom fakt, že po spustení online prihlasovania sa po 64 miestenkách po rekordných 3 dňoch len tak zaprášilo. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 64 hráčov z okolia, stredného a východného Slovenska ale i z Českej republiky, Vietnamu. Stúpa i kvalita, tí najlepší neregistrovaní hráči hrajú na úrovni 5. ligy. U nás platí, nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa. I keď emócie boli občas obrovské, súboje i napriek tomu niesli v duchu Fair play, nechýbala dobrá nálada a pohoda. Vydarené podujatie zakončila obľúbená „tlačová konferencia“, kde účastníci na záver turnaja v priateľskej atmosfére nadviazali nové kontakty a priateľstvá pri pivku či pohári dobrého vínka
Link na stiahnutie -https://www.flickr.com/gp/miroslavfikar/912S64
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie