12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
ZÁKLADNÉ SKUPINY:
CELKOVÉ PORADIE:
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 30 | Soch Šimon | Petrov | CZE |
2. miesto | 24 | Coufalová Kristýna | Petrov | CZE |
3. miesto | 28 | Skalická Šárka | Petrov | CZE |
4. miesto | 25 | Kubáňová Klára | Petrov | CZE |
5. miesto | 26 | Sácká Adriana | Petrov | CZE |
6. miesto | 27 | Martinková Jasmína | Petrov | CZE |
7. miesto | 29 | Skalická Olivie | Petrov | CZE |
8. miesto | 23 | Nejezchlebová Carla | Petrov | CZE |
ZÁKLADNÉ SKUPINY:
VYRAĎOVACIE SÚBOJE (PAVÚK):
2017_12_16_petrov_deti_pavuk.pdf
CELKOVÉ PORADIE:
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát | |
1. miesto | 1 | Škandík Sebastián | Rastislavice | SVK | |
2. miesto | 2 | Ištokovič Lukáš | Nitra | SVK | |
3. miesto | 9 | Viskup Richard | Bratislava | SVK | |
4. miesto | 5 | Valášek Tomáš | Šelpice | SVK | |
5.-8. miesto | 12 | Matyáš Šimon | Petrov | CZE | |
4 | Buchan Matúš | Boleráz | SVK | ||
8 | Heger Andrej | Horné Orešany | SVK | ||
6 | Tokár Dominik | Smolenice | SVK | ||
9.-16. miesto | 15 | Najman Tobias | Piešťany | SVK | |
11 | Coufalová Bára | Petrov | CZE | ||
16 | Konečný Štepán | Petrov | CZE | ||
14 | Konečná Karolína | Petrov | CZE | ||
13 | Tomšej Štepán | Petrov | CZE | ||
7 | Kotásek Vojta | Petrov | CZE | ||
9 | Konečná Terezie | Petrov | CZE | ||
3 | Konečný Tadeáš | Petrov | CZE |
ZÁKLADNÉ SKUPINY:
VYRAĎOVACIE SÚBOJE (PAVÚK):
2017_12_16_petrov_mladez_pavuk.pdf
CELKOVÉ PORADIE:
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát | |
1. miesto | 2 | Kočvara Vít | Petrov | CZE | |
2. miesto | 3 | Tokoš Zdeněk | Petrov | CZE | |
3. miesto | 8 | Ištokovič Miroslav | Nitra | SVK | |
4. miesto | 9 | Valášek Matúš | Šelpice | SVK | |
5.-8. miesto | 4 | Szorád Lukáš | Rastislavice | SVK | |
6 | Malíšek Timotej | Horné Orešany | SVK | ||
7 | Malacký Oliver | Horné Orešany | SVK | ||
1 | Svačina Roman | Petrov | CZE | ||
9.-10. miesto | 5 | Durza Marko | Rastislavice | SVK | |
10 | Zelinka Martin | Petrov | CZE |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie