12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Poradie | Priezvisko | Meno | ELO |
1 | Just | Boris | 1 |
2 | Vanek Ml | Richard | 2 |
3 | Dolinský | Jaroslav | 4 |
4 | Táborský | Dušan | 11 |
5-8 | Sopóci | Štefan | 19 |
5-8 | Kocian | Martin | 92 |
5-8 | Hološka | Šimon | 290 |
5-8 | Jonquieres | Philippe | 5 |
9-16 | Ho Hoan Guom | ||
9-16 | Kuzma | Ivan | 40 |
9-16 | Lajda | Ján | 39 |
9-16 | Lukacs | Ladislav | |
9-16 | Blecha | Stanislav | 62 |
9-16 | Sedláček | Peter | 71 |
9-16 | Žilinský | Radoslav | |
9-16 | Gafurová D | Dinara | 82 |
17-32 | Gajarský | Roman | |
17-32 | Klimek | Štefan | 85 |
17-32 | Fíra | Roman | |
17-32 | Malíšek | Drahomír | 16 |
17-32 | Szakall | Peter | 172 |
17-32 | Čavojský | Vladimír | 27 |
17-32 | Vu Khac Tien | ||
17-32 | Raffaseder | Radoslav | 6 |
17-32 | Cao Huy Phuong | ||
17-32 | Vanek St | Richard | 10 |
17-32 | Klaučo Mat | Matej | 225 |
17-32 | Klempa | Ján | 37 |
17-32 | Helmeš | Róbert | 284 |
17-32 | Ryška | Štefan | 18 |
17-32 | Bartova | Jana | |
17-32 | Pastva | Ondrej | 87 |
33 | Baránek | Ján | 47 |
34 | Vu Duc Son | ||
35-36 | Klaučo Emil | Emil | 162 |
35-36 | Gajarský | Radoslav | |
37-40 | Slosarčík | Stanislav | 64 |
37-40 | Bauer | Stanislav | 140 |
37-40 | Jelenčiak | Jozef | 94 |
37-40 | Draškovič | Roman | 29 |
41-48 | Papp | Benjamín | |
41-48 | Vidová | Jana | 180 |
41-48 | Barta | Ervin | |
41-48 | Šurmanová | Jana | 173 |
41-48 | Ralbovská | Jarka | 220 |
41-48 | Paszko | Ondrej | 31 |
41-48 | Kukula | Jakub | 116 |
41-48 | Veselovský | Tomáš | |
49 | Dang Thanh Hoa |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie