21. Hornoorešanská Betónovačka - 30. november 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 16.11.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2023_03_11_startova-listina.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | I1 | 16 | 16 | 1 | 3 | Lehner Lino | Bruck an der Leitha | AUT |
2. miesto | I2 | 14 | 15 | 2 | 1 | Medvecký Miroslav | Horné Orešany | SVK |
3. miesto | I3 | 12 | 12 | 6 | 5 | Mušinská Miriam | Bernolákovo | SVK |
4. miesto | I4 | 10 | 11 | 9 | 4 | Kožuchová Natália | Bruck an der Leitha | AUT |
5. miesto | I5 | 8 | 10 | 9 | 9 | Rozman Martin | Strážnice | CZE |
6. miesto | I6 | 4 | 7 | 12 | 6 | Marček Lea | Rohožník | SVK |
7. miesto | I7 | 4 | 4 | 12 | 2 | Matucha Dávid | Bernolákovo | SVK |
8. miesto | I8 | 2 | 3 | 15 | 8 | Chobor Lukáš | Nitra | SVK |
9. miesto | I9 | 2 | 2 | 14 | 7 | Záhorák Timur | Trnava | SVK |
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | A1 | 14 | 14 | 2 | 25 | Chrvala Adam | Betonári Horné Orešany | SVK |
2. miesto | C1 | 12 | 12 | 0 | 31 | Rozman Michal | Strážnice | CZE |
3. miesto | A2 | 12 | 13 | 2 | 45 | Šlahor Maxim | Bratislava | SVK |
4. miesto | A4 | 8 | 9 | 6 | 49 | Gabriž Lukáš Ján | Ivánka pri Dunaji | SVK |
5.-8. miesto | C2 | 10 | 10 | 4 | 35 | Kubíková Pavlína | Rohožník | SVK |
C3 | 8 | 9 | 5 | 47 | Hošková Ela | Bratislava | SVK | |
D1 | 10 | 11 | 3 | 32 | Staňková Linda | Petrov u Strážnice | CZE | |
A3 | 8 | 10 | 7 | 41 | Baláž Matej | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
9.-16. miesto | B4 | 8 | 8 | 5 | 22 | Bacigál Maxim | Horné Orešany | SVK |
D3 | 8 | 8 | 6 | 48 | Godová Lena | Myjava | SVK | |
B1 | 12 | 12 | 2 | 30 | Hirmann Lukas | Bruck an der Leitha | AUT | |
D2 | 10 | 10 | 2 | 24 | Dvornák Martin | Horné Orešany | SVK | |
C4 | 4 | 7 | 8 | 43 | Sabo Alexander | Bernolákovo | SVK | |
B3 | 8 | 9 | 4 | 42 | Dědek Lukáš | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
D4 | 6 | 8 | 6 | 28 | Štibraný Filip | ZŠ Smolenice | SVK | |
B2 | 8 | 10 | 4 | 46 | Trusková Sofia | Nitra | SVK | |
17.-20. miesto | A5 | 8 | 8 | 8 | 29 | Kožuchová Isabella | Bruck an der Leitha | AUT |
B5 | 4 | 4 | 9 | 38 | Huzovič Teo | ZŠ Smolenice | SVK | |
C5 | 4 | 5 | 9 | 27 | Mohyr Dmitry | Odessa | UKR | |
D5 | 6 | 7 | 8 | 44 | Szabóová Stela | Bernolákovo | SVK | |
21.-24. miesto | A6 | 4 | 4 | 10 | 33 | Cehlárik Lukáš | Boleráz | SVK |
B6 | 2 | 3 | 10 | 34 | Benkovský Filip | Rohožník | SVK | |
C6 | 4 | 4 | 9 | 39 | Petrovič Matej | ZŠ Smolenice | SVK | |
D6 | 2 | 3 | 10 | 40 | Šimurka Gabriel | ZŠ Smolenice | SVK | |
25.-28. miesto | A7 | 2 | 3 | 12 | 21 | Medvecký Daniel | Horné Orešany | SVK |
B7 | 0 | 0 | 12 | 26 | Žák Mário | Horné Orešany | SVK | |
C7 | 0 | 0 | 12 | 23 | Krupanský Michal | Horné Orešany | SVK | |
D7 | 0 | 0 | 12 | 36 | Praták Adam | Rohožník | SVK | |
29. miesto | A8 | 0 | 0 | 14 | 37 | Bota Nikolaj | ZŠ Smolenice | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2023_03_11_startova-listina.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | F1 | 16 | 16 | 1 | 66 | Bayer Akosh | Bruck an der Leitha | AUT |
2. miesto | F2 | 12 | 14 | 4 | 70 | Konečný Tadeáš | Petrov | CZE |
3. miesto | H3 | 10 | 11 | 4 | 76 | Dulai Ján | Bernolákovo | SVK |
4. miesto | H1 | 14 | 14 | 2 | 68 | Burian Matúš | Solčany | SVK |
5.-8. miesto | E1 | 16 | 16 | 2 | 61 | Medvecký Matej | Horné Orešany | SVK |
G3 | 10 | 11 | 5 | 71 | Nguyen Monika | Bernolákovo | SVK | |
F3 | 12 | 13 | 5 | 90 | Decsi Patrik | Bratislava | SVK | |
H4 | 10 | 10 | 5 | 92 | Hrtan Filip | Dunajská Lužná | SVK | |
9.-16. miesto | F4 | 10 | 11 | 8 | 94 | Klempa Dávid | Senec | SVK |
G2 | 12 | 13 | 4 | 87 | Klempa Denis | Senec | SVK | |
E4 | 8 | 11 | 9 | 93 | Rizman Lukáš | Ružindol | SVK | |
H2 | 10 | 12 | 5 | 72 | Fuks David | Bernolákovo | SVK | |
G4 | 10 | 10 | 7 | 91 | Blahút Nikolas | Bratislava | SVK | |
E2 | 14 | 15 | 5 | 73 | Beňo Tomáš | Bernolákovo | SVK | |
G1 | 12 | 13 | 2 | 67 | Biros Adam | Bruck an der Leitha | AUT | |
E3 | 12 | 12 | 5 | 65 | Hoffmann Maximilian | Bruck an der Leitha | AUT | |
17.-20. miesto | E5 | 8 | 9 | 10 | 89 | Vizváry Michal | Bratislava | SVK |
F5 | 6 | 7 | 12 | 78 | Greguš Bruno | ZŠ Smolenice | SVK | |
G5 | 6 | 8 | 9 | 63 | Papranec Ondrej | Horné Orešany | SVK | |
H5 | 6 | 7 | 8 | 64 | Búcor Samuel | Zvončín | SVK | |
21.-24. miesto | E6 | 8 | 8 | 11 | 77 | Ténai Patrik | ZŠ Smolenice | SVK |
F6 | 6 | 6 | 12 | 86 | Schowanetz Vilam | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
G6 | 4 | 5 | 10 | 79 | Vlachovič Matej | ZŠ Smolenice | SVK | |
H6 | 4 | 4 | 10 | 88 | Knápek Michal | Rohožník | SVK | |
25.-28. miesto | E7 | 4 | 8 | 13 | 69 | Konečný Štěpán | Petrov | CZE |
F7 | 4 | 6 | 12 | 74 | Belan Jakub | Bernolákovo | SVK | |
G7 | 2 | 3 | 12 | 75 | Belanová Lenka | Bernolákovo | SVK | |
H7 | 2 | 2 | 12 | 84 | Augustín Nikolaj | Trnava | SVK | |
29.-32. miesto | E8 | 2 | 3 | 15 | 81 | Horváthová Tamara | Trnava | SVK |
F8 | 4 | 6 | 13 | 82 | Guyon Remy | Trnava | SVK | |
G8 | 0 | 0 | 14 | 83 | Galo Samuel | Trnava | SVK | |
H8 | 0 | 0 | 14 | 80 | Štibraná Patrícia | ZŠ Smolenice | SVK | |
33.-34 | E9 | 0 | 4 | 16 | 85 | Fabián Ondrej | SPST Záhorská Bystrica | SVK |
F9 | 2 | 2 | 14 | 62 | Horváth Oliver | Horné Orešany | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2023_03_11_minibetonovacka_vysledky_mladez-13-15_pavuk.pdf
Link na prezeranie - https://www.youtube.com/watch?v=Y3oSy8ZGOlU
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie