12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2023_02_18_vistuk_startova_listina.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | G1 | 12 | 12 | 0 | 31 | Táborský Dušan | Amatéri z Bachovej | SVK |
2. miesto | A1 | 14 | 14 | 0 | 50 | Eckhardt Erik | Topoľčany | SVK |
3. miesto | H2 | 12 | 13 | 3 | 10 | Neštický Lukáš | Boleráz | SVK |
4. miesto | H1 | 14 | 14 | 3 | 1 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | E1 | 14 | 14 | 2 | 43 | Šturdík Maroš | Špačince | SVK |
C3 | 10 | 11 | 6 | 27 | Jelemenský Daniel | Vištuk | SVK | |
C1 | 12 | 13 | 2 | 60 | Kandrnál Ladislav | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
B2 | 12 | 13 | 5 | 19 | Krč Miroslav | Sobotište | SVK | |
9.-16. miesto | C2 | 12 | 12 | 2 | 18 | Pílka Pavol | Pezinok | SVK |
H3 | 10 | 12 | 5 | 36 | Pastva Ondrej | BA Pnčes | SVK | |
B1 | 12 | 13 | 4 | 59 | Horák Antonín | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
F1 | 12 | 13 | 4 | 32 | Lajda Ján | Šajdíkové Humence | SVK | |
B3 | 8 | 10 | 6 | 28 | Štellár Peter | Vištuk | SVK | |
E2 | 12 | 12 | 3 | 4 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
D1 | 12 | 13 | 5 | 57 | Benovič Ján | Petrov | CZE | |
F2 | 12 | 13 | 4 | 13 | Blecha Stanislav | Píla | SVK | |
17.-32. miesto | B4 | 8 | 10 | 7 | 9 | Polák Milan | Sobotište | SVK |
D3 | 12 | 12 | 4 | 30 | Sasko Igor | Bratislava | SVK | |
F4 | 10 | 10 | 8 | 20 | Petrák Jozef | Sobotište | SVK | |
G2 | 10 | 10 | 5 | 42 | Ryška Štefan | Špačince | SVK | |
A4 | 8 | 10 | 8 | 8 | Krátky Vladimír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
D2 | 12 | 13 | 6 | 14 | Fandel Marián | Píla | SVK | |
E4 | 8 | 9 | 6 | 25 | Galáš Ján | Vištuk | SVK | |
G3 | 8 | 9 | 5 | 17 | Belošič Dušan | Pezinok | SVK | |
A2 | 10 | 11 | 6 | 23 | Chochlík Tibor | Sobotište | SVK | |
D4 | 8 | 11 | 9 | 37 | Vávra Marián | Borský Svätý Jur | SVK | |
F3 | 10 | 12 | 4 | 49 | Eckhardt Jozef | Topoľčany | SVK | |
H4 | 8 | 8 | 7 | 26 | Gašparovič František | Vištuk | SVK | |
A3 | 10 | 10 | 7 | 29 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK | |
C4 | 6 | 7 | 9 | 53 | Hradský Drahoslav | Borová | SVK | |
E3 | 8 | 11 | 7 | 11 | Schrojf Juraj | Pezinok | SVK | |
G4 | 6 | 8 | 6 | 16 | Klimek Štefan | Pezinok | SVK | |
33.-40. miesto | A5 | 6 | 7 | 9 | 15 | Mišánik Branislav | Pezinok | SVK |
B5 | 8 | 9 | 7 | 52 | Marián Valašík | Moravany nad Váhom | SVK | |
C5 | 6 | 6 | 11 | 12 | Cáro Pavol | Píla | SVK | |
D5 | 6 | 9 | 8 | 22 | Jastrab Jaroslav | Sobotište | SVK | |
E5 | 6 | 7 | 9 | 24 | Kadlečík Jozef | Vištuk | SVK | |
F5 | 6 | 8 | 9 | 35 | Filatov Denis | Bratislava | SVK | |
G5 | 2 | 4 | 10 | 54 | Čechovič Erino | Borová | SVK | |
H5 | 6 | 9 | 8 | 41 | Žitný Vojtech | Špačince | SVK | |
41.-48. miesto | A6 | 4 | 8 | 11 | 46 | Tomovič Michal | Špačince | SVK |
B6 | 4 | 4 | 10 | 39 | Studenič Róbert | Borský Svätý Jur | SVK | |
C6 | 4 | 7 | 11 | 40 | Šoková Monika | Borský Svätý Jur | SVK | |
D6 | 4 | 7 | 11 | 2 | Malíšek Gabriel st. | Betonári Horné Orešany | SVK | |
E6 | 6 | 7 | 10 | 51 | Bitarovská Dagmar | Moravany nad Váhom | SVK | |
F6 | 4 | 5 | 10 | 7 | Horváth Lubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
G6 | 2 | 2 | 10 | 33 | Goda Ivan | Myjava | SVK | |
H6 | 4 | 4 | 10 | 21 | Svitek Martin | Sobotište | SVK | |
49.-56. miesto | A7 | 4 | 5 | 10 | 58 | Černá Barbora | Petrov | CZE |
B7 | 4 | 4 | 10 | 5 | Ryba Ľuboš | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
C7 | 4 | 5 | 11 | 3 | Malíšek Timotej | Betonári Horné Orešany | SVK | |
D7 | 2 | 4 | 12 | 45 | Izakovič Martin | Špačince | SVK | |
E7 | 2 | 3 | 12 | 63 | Jajcaj Branislav | Vištuk | SVK | |
F7 | 2 | 4 | 12 | 47 | Klačo Jaroslav | Špačince | SVK | |
G7 | 2 | 2 | 11 | 6 | Vajsábel Pavol | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
H7 | 2 | 2 | 12 | 61 | Galo Milan st. | Trnava | SVK | |
57.-63. miesto | A8 | 0 | 0 | 14 | 38 | Mračna Tomáš | Borský Svätý Jur | SVK |
B8 | 0 | 0 | 14 | 44 | Tomeček Paľo | Trnava | SVK | |
C8 | 2 | 3 | 12 | 48 | Kintler Ivan | Modra | SVK | |
D8 | 0 | 0 | 14 | 55 | Sýkora Miroslav | Borová | SVK | |
E8 | 0 | 0 | 14 | 34 | Kubíček Anton | Trnava | SVK | |
F8 | 0 | 0 | 14 | 62 | Galo Milan ml. | Trnava | SVK | |
H8 | 0 | 0 | 14 | 56 | Fitoš Jozef | Borová | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2023_02_18_vistuk_pavuk.pdf
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie