12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 6 | Kočvara Vít | Petrov | CZE |
2. miesto | 4 | Ištokovič Simon | Nitra | SVK |
3. miesto | 5 | Svačina Roman | Petrov | CZE |
4. miesto | 2 | Malacký Oliver | Horné Orešany | SVK |
5. miesto | 8 | Tokoš Zdeněk | Petrov | CZE |
6. miesto | 3 | Ištokovič Mirko | Nitra | SVK |
7. miesto | 1 | Malíšek Timotej | Horné Orešany | SVK |
8. miesto | 13 | Broňa Marek | Petrov | CZE |
9. miesto | 9 | Fjurášková Katka | Petrov | CZE |
10. miesto | 7 | Pivoňka Dan | Petrov | CZE |
11. miesto | 14 | Šmída David | Petrov | CZE |
12. miesto | 11 | Vojtková Adéla | Petrov | CZE |
13. miesto | 12 | Svačinová Petra | Petrov | CZE |
14. miesto | 10 | Zelinka Martin | Petrov | CZE |
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 9 | Režňák Milan | Petrov | CZE |
2. miesto | 8 | Mikeska Lukáš | Petrov | CZE |
3. miesto | 6 | Vrána Miroslav | Petrov | CZE |
4. miesto | 1 | Kotásek Laďa | Petrov | CZE |
5. miesto | 2 | Konečný Pavel | Petrov | CZE |
6. miesto | 4 | Konečný Marek | Petrov | CZE |
7. miesto | 3 | Matyáš Jam | Petrov | CZE |
8. miesto | 5 | Javornický Dušan | Petrov | CZE |
9. miesto | 7 | Bačík Petr | Petrov | CZE |
10. miesto | 10 | Janeček Jakub | Petrov | CZE |
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 20 | Blecha Stanislav | Častá | SVK |
2. miesto | 4 | Benovič Ján | Petrov | CZE |
3. miesto | 25 | Lajda Ján | Šajdíkové Humence | SVK |
4. miesto | 16 | Chovanec David | Blatnička | CZE |
5.-8. miesto | 3 | Švehla Stanislav | Hodonín | CZE |
19 | Čavojský Vladimír st. | Smolenice | SVK | |
26 | Raffaseder Radoslav | Malacky | SVK | |
32 | Zloch Milan | Kopčany | SVK | |
9.-16. miesto | 29 | Valent Marian | Malacky | SVK |
15 | Janečka Karel | Blatnička | CZE | |
28 | Beseda Martin | Malacky | SVK | |
17 | Straka Tonda | Blatnička | CZE | |
24 | Brečka Ján | Senica | SVK | |
7 | Kopečák Jaroslav | Skalica | SVK | |
23 | Klempa Ján | Závod | SVK | |
22 | Malíšek Drahomír | Horné Orešany | SVK | |
17.-32. miesto | 5 | Benovič Ján ml. | Petrov | CZE |
6 | Benovič Martin | Strážnice | CZE | |
2 | Šebesta Jan | Petrov | CZE | |
21 | Dedáček Miroslav | Smolenice | SVK | |
10 | Kríž Radek | Petrov | CZE | |
1 | Umšajt Ivan | Petrov | CZE | |
31 | Mikula Ján | Skalica | CZE | |
12 | Hůsek Ladislav | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
14 | Valent Viktor | Gbely | SVK | |
18 | Čavojský Ivan | Horné Orešany | SVK | |
9 | Silnica Vojtech | Petrov | CZE | |
34 | Pávek Michal | Petrov | CZE | |
27 | Benca Peter | Malacky | SVK | |
13 | Jurásek Marek | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
33 | Baránek Michal | Petrov | CZE | |
11 | Pavlas František | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
33. miesto | 8 | Silnica Peter | Petrov | CZE |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie