12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
PAVÚKY:
2-16-8 | skupiny | 2 | - | hraci | 16 | - | postupujuci zo skupiny | 8 | TU! |
4-16-4 | skupiny | 4 | - | hraci | 16 | - | postupujuci zo skupiny | 4 | TU! |
4-24-6 | skupiny | 4 | - | hraci | 24 | - | postupujuci zo skupiny | 6 | TU! |
4-32-8 | skupiny | 4 | - | hraci | 32 | - | postupujuci zo skupiny | 8 | TU! |
6-24-4 | skupiny | 6 | - | hracov | 24 | - | postupujuci zo skupiny | 4 | TU! |
6-48-6 | skupiny | 6 | - | hracov | 48 | - | postupujuci zo skupiny | 6 | TU! |
8-16-2 | skupiny | 8 | - | hracov | 16 | - | postupujuci zo skupiny | 2 | TU! |
8-32-4 | skupiny | 8 | - | hracov | 32 | - | postupujuci zo skupiny | 4 | TU! |
8-48-6 | skupiny | 8 | - | hracov | 48 | - | postupujuci zo skupiny | 6 | TU! |
8-64-8 | skupiny | 8 | - | hracov | 64 | - | postupujuci zo skupiny | 8 | TU! |
12-48-4 | skupiny | 12 | - | hracov | 48 | - | postupujuci zo skupiny | 4 | TU! |
16-32-2 | skupiny | 16 | - | hracov | 32 | - | postupujuci zo skupiny | 2 | TU! |
16-64-4-a | skupiny | 16 | - | hracov | 64 | - | postupujuci zo skupiny-vezia A | 4 | TU! |
16-64-4-b | skupiny | 16 | - | hracov | 64 | - | postupujuci zo skupiny-verzia B | 4 | TU! |
Všetky pavúky sú k stiahnutiu v exceli - rozne_pavuky_tabulky.xlsx
ZÁKLADNÉ SKUPINY:
Počet hráčov: | 4 | zakladna_skupina_-_4_hraci.pdf |
Počet hráčov: | 5 | zakladna_skupina_-_5_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 6 | zakladna_skupina_-_6_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 7 | zakladna_skupina_-_7_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 8 | zakladna_skupina_-_8_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 9 | zakladna_skupina_-_9_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 10 | zakladna_skupina_-_10_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 11 | zakladna_skupina_-_11_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 12 | zakladna_skupina_-_12_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 13 | zakladna_skupina_-_13_hracov.pdf |
Počet hráčov: | 14 | zakladna_skupina_-_14_hracov.pdf |
Všetky tabuľky sú k stiahnutiu v exceli - zakladne_skupiny_tabulky.xlsx
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie