12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2024_05_04_mocenok_startova_listina_funstar.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | G1 | 14 | 14 | 2 | Vanek Richard | Amatéri z Bachovej | SVK |
2. miesto | K2 | 12 | 13 | 3 | Jakubec Peter | AST Košice | SVK |
3. miesto | B1 | 14 | 14 | 1 | Gros Pavol | BA Pinčes klub | SVK |
4. miesto | K1 | 14 | 14 | 2 | Fülöp Matej | BA Pinčes klub | SVK |
5.-8. miesto | C1 | 14 | 14 | 0 | Mitro Adam | BA Pinčes klub | SVK |
F1 | 14 | 14 | 2 | Andráš Igor | Rimavská Sobota | SVK | |
I1 | 14 | 14 | 0 | Môcik Tomáš | BA Pinčes klub | SVK | |
J1 | 16 | 16 | 1 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK | |
9.-16. miesto | A1 | 12 | 13 | 5 | Svitek Martin | Sobotište | SVK |
J3 | 12 | 12 | 5 | Skyba Marek | AST Košice | SVK | |
D1 | 12 | 13 | 2 | Tužinský Filip | Čakany | SVK | |
E1 | 14 | 14 | 0 | Šimko Erik | Solčany | SVK | |
H1 | 14 | 14 | 1 | Mateášik Dominik | Mlynári BA | SVK | |
B2 | 12 | 12 | 2 | Kreitš Daniel | Veľký Kýr | SVK | |
A2 | 12 | 12 | 2 | Jerzová Katarína | BA Pinčes klub | SVK | |
B3 | 10 | 11 | 7 | Holeček Svetozár | BA Pinčes klub | SVK | |
17.-32. miesto | E4 | 8 | 9 | 7 | Böjtos Roland | Veľký Kýr | SVK |
D4 | 8 | 10 | 7 | Horňák Peter | Kostolná | SVK | |
F4 | 8 | 9 | 8 | Markaj Mark | Mlynári BA | RKS | |
L2 | 10 | 11 | 5 | Masaryk Róbert | Trenčín | SVK | |
H3 | 10 | 11 | 6 | Bulák Roman | Trebišov | SVK | |
J2 | 12 | 14 | 4 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
L3 | 10 | 11 | 6 | Srnec Radovan | BA Pinces klub | SVK | |
G2 | 10 | 10 | 6 | Pajbach Michal | Mlynári BA | SVK | |
F2 | 12 | 12 | 3 | Škandík Vladimír | Rastislavice | SVK | |
K4 | 8 | 8 | 6 | Dandar Marek | Bratislava | SVK | |
J4 | 10 | 11 | 6 | Széllová Jana | BA Pinces klub | SVK | |
E3 | 8 | 10 | 6 | Sasko Igor | Bratislava | SVK | |
C3 | 10 | 10 | 4 | Hutka Vladimír | Machulince | SVK | |
D2 | 12 | 13 | 4 | Donoval Ľuboš | BA Pinčes klub | SVK | |
E2 | 10 | 10 | 7 | Šajánková Zuzana | BA Pinčes klub | SVK | |
L1 | 14 | 14 | 1 | Raslavský Tomáš | BA Pinčes klub | SVK | |
33.-48. miesto | K3 | 10 | 12 | 5 | Vyskoč Roman | Amatéri z Bachovej | SVK |
H2 | 10 | 12 | 5 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK | |
I2 | 12 | 12 | 3 | Palenčík Patrik | AST Košice | SVK | |
G3 | 8 | 10 | 7 | Rusnáková Marta | Nitra | SVK | |
I3 | 10 | 10 | 7 | Žitný Vojtech | Špačince | SVK | |
C4 | 8 | 8 | 6 | Holan Marek | BA Pinčes klub | SVK | |
B4 | 8 | 9 | 8 | Klaučo Emil | BA Pinčes klub | SVK | |
A4 | 8 | 9 | 7 | Hlavati Zdeno | Malacky | SVK | |
L4 | 8 | 9 | 8 | Vávra Marián | Sekule | SVK | |
A3 | 8 | 9 | 7 | Sokol Filip | Prešov | SVK | |
C2 | 12 | 12 | 3 | Guľa Karol | Amatéri z Bachovej | SVK | |
D3 | 12 | 12 | 5 | Hrtan Filip | Dunajská Lužná | SVK | |
F3 | 10 | 12 | 4 | Valent Marián | Malacky | SVK | |
G4 | 8 | 10 | 9 | Goda Ivan | Myjava | SVK | |
I4 | 8 | 9 | 7 | Cáro Pavol | Píla | SVK | |
H4 | 8 | 10 | 7 | Petrák Jozef | Sobotište | SVK | |
49.-60. miesto | A5 | 8 | 8 | 7 | Mikula Michal | Nová Dedinka | SVK |
B5 | 6 | 7 | 8 | Šedivý Pavol | Kostolná | SVK | |
C5 | 6 | 7 | 8 | Szalayová Sylvia | Bratislava | SVK | |
D5 | 6 | 6 | 9 | Cebik Mario | Veľký Kýr | SVK | |
E5 | 8 | 8 | 7 | Mišánik Branislav | Pezinok | SVK | |
F5 | 6 | 7 | 8 | Kravchenko Sergii | Opoj | UKR | |
G5 | 6 | 7 | 9 | Žiška Vladimír | Kuklov | SVK | |
H5 | 8 | 9 | 7 | Šturdík Maroš | Špačince | SVK | |
I5 | 4 | 5 | 11 | Bača Tomáš | Jirkov | CZE | |
J5 | 10 | 10 | 8 | Šlahor Radovan | Bratislava | SVK | |
K5 | 6 | 7 | 9 | Burian Matúš | Solčany | SVK | |
L5 | 6 | 9 | 8 | Laurov Miroslav | TJ Partizán Župkov | SVK | |
61.-72. miesto | A6 | 4 | 6 | 11 | Gajarský Roman | Špačince | SVK |
B6 | 2 | 4 | 12 | Klíma Ľuboslav | Malacky | SVK | |
C6 | 4 | 4 | 11 | Brezianský Ivan | Nová Dedinka | SVK | |
D6 | 4 | 7 | 10 | Čapkovič Milan | Nová Dedinka | SVK | |
E6 | 4 | 5 | 10 | Maglocký Milan | Sládkovičovo | SVK | |
F6 | 4 | 5 | 10 | Burtnyj Sergej | BA Pinces klub | SVK | |
G6 | 4 | 6 | 12 | Galáš Ján | Bratislava | SVK | |
H6 | 4 | 4 | 10 | Sivčák Matúš | SPŠ stavebná Nitra | SVK | |
I6 | 2 | 3 | 13 | Zapalač Mário | Trenčín | SVK | |
J6 | 4 | 4 | 12 | Pivko Miroslav | Trenčianska Turná | SVK | |
K6 | 4 | 4 | 10 | Michalčo Martin | TJ Partizán Župkov | SVK | |
L6 | 6 | 7 | 9 | Ralbovská Jarmila | Bratislava | SVK | |
73.-84. miesto | A7 | 0 | 1 | 14 | Bittner Peter | Vrbové | SVK |
B7 | 2 | 4 | 12 | Kulich Jozef | Trenčín | SVK | |
C7 | 2 | 2 | 12 | Žákovič Július | Brestovany | SVK | |
D7 | 2 | 2 | 12 | Ochotnický Miroslav | ŠK Jablonica | SVK | |
E7 | 4 | 5 | 11 | Vozár Vladimír | TJ Partizán Župkov | SVK | |
F7 | 2 | 2 | 12 | Jakubík Jozef | Nitra Senior centrum | SVK | |
G7 | 2 | 5 | 13 | Baránek Ján | Amatéri z Bachovej | SVK | |
H7 | 2 | 2 | 13 | Sivčák Ondrej | Nitra Senior centrum | SVK | |
I7 | 0 | 1 | 14 | Mrázková Viera | Mlynári BA | SVK | |
J7 | 2 | 2 | 14 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | |
K7 | 2 | 3 | 13 | Burian Branislav | Solčany | SVK | |
L7 | 2 | 2 | 13 | Popunda Tomáš | Nitra | SVK | |
85.-92. miesto | B8 | 2 | 2 | 13 | Šatka Miroslav | Bratislava | SVK |
C8 | 0 | 1 | 14 | Šesták Marek | Klasov | SVK | |
E8 | 0 | 1 | 14 | Fischerová Michaela | Mlynári BA | SVK | |
F8 | 0 | 0 | 14 | Korgo Roman | Močenok | SVK | |
H8 | 0 | 1 | 14 | Ochotnická Hana | Jirkov | CZE | |
J8 | 0 | 0 | 16 | Burianová Nicol | Solčany | SVK | |
K8 | 0 | 1 | 14 | Kováč Šimon | Klasov | SVK | |
L8 | 0 | 1 | 14 | Bektashov Alibek | Zavar | KGZ | |
NESÚŤAŽNE | A8 | 4 | 6 | 11 | Matoušek Juraj | STO Močenok - REG. | SVK |
NESÚŤAŽNE | D8 | 0 | 0 | 14 | Gálik Dominik | STO Močenok - REG. | SVK |
NESÚŤAŽNE | G8 | 4 | 7 | 11 | Godová Lena | Myjava - REG. | SVK |
NESÚŤAŽNE | I8 | 6 | 9 | 8 | Bachratý Matej | STO Močenok - REG. | SVK |
NESÚŤAŽNE | J9 | 6 | 7 | 10 | Šlahor Maxim | Bratislava - REG. | SVK |
- LIVE STREAM- https://youtube.com/live/qtQxpzkC5NM
- LIVE STREAM - https://www.youtube.com/watch?v=qtQxpzkC5NM
- https://www.facebook.com/malisek.drahomir/videos/851231570381570
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie