

25. Hornoorešanská betónovačka - 28. november 2026
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BETONÁRI HORNÉ OREŠANY
Aktualizované 03.10.
Kontakty
Vyhľadávanie
| Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
| 1. miesto | A2 | 14 | 14 | 3 | Klaučo Michal | Stará Garda Bratislava | SVK |
| 2. miesto | B1 | 12 | 13 | 2 | Macho Richard | Barbar Skalica | SVK |
| 3. miesto | E2 | 14 | 14 | 4 | Flamík Ján | Barbar Skalica | SVK |
| 4. miesto | G4 | 10 | 11 | 7 | Šatka Miroslav | Bratislava | SVK |
| 5.-8. miesto | E3 | 12 | 12 | 4 | Jerzová Katarína | BA Pinčes klub | SVK |
| G3 | 12 | 13 | 5 | Hlavati Zdeno | Malackí Sparťané | SVK | |
| E1 | 16 | 16 | 0 | Eckhardt Erik | Topoľčany | SVK | |
| G1 | 16 | 16 | 3 | Klaučo Matej | Stará Garda Bratislava | SVK | |
| 9.-16. miesto | A1 | 14 | 15 | 3 | Koritšánsky Dominik | BA Pinčes klub | SVK |
| F3 | 12 | 13 | 5 | Eckhardt Jozef | Topoľčany | SVK | |
| B4 | 8 | 9 | 8 | Lipták Danijel | Malackí Sparťané | SVK | |
| D1 | 16 | 16 | 2 | Forner Marián | Betonári Horné Orešany | SVK | |
| D2 | 14 | 15 | 3 | Gajda Peter | Barbar Skalica | SVK | |
| D6 | 8 | 8 | 10 | Holeček Svetozár | BA Pinčes klub | SVK | |
| C3 | 8 | 9 | 8 | Petrák Jozef | Senica | SVK | |
| H1 | 14 | 14 | 2 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
| 17.-32. miesto | D4 | 10 | 11 | 8 | Vávra Marián | Barbar Skalica | SVK |
| H2 | 10 | 12 | 7 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | |
| C4 | 8 | 8 | 8 | Kuric Tomáš | Barbar Skalica | SVK | |
| G2 | 14 | 15 | 2 | Klempa Ján | Závod | SVK | |
| C1 | 12 | 13 | 5 | Ambrús Miroslav | Barbar Skalica | SVK | |
| F2 | 14 | 14 | 4 | Holan Marek | BA Pinčes klub | SVK | |
| C5 | 6 | 8 | 11 | Pavle Marek | Pekári B | SVK | |
| H3 | 8 | 10 | 6 | Ivanová Timea | Barbar Skalica | SVK | |
| H4 | 8 | 8 | 6 | Horňák Peter | EKG Trenčín | SVK | |
| A3 | 12 | 12 | 5 | Antálek Juraj | Barbar Skalica | SVK | |
| F1 | 16 | 16 | 0 | Vizváry Erik | Barbar Skalica | SVK | |
| C2 | 10 | 11 | 5 | Špaček Peter | Barbar Skalica | SVK | |
| F4 | 10 | 10 | 7 | Volčík Pavel | Podolí | CZE | |
| B2 | 12 | 13 | 4 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK | |
| E4 | 10 | 10 | 8 | Jastrab Jaroslav | Myjava | SVK | |
| D3 | 10 | 11 | 6 | Királ Alexander | Prievaly | SVK | |
| 33.-48. miesto | B5 | 8 | 8 | 7 | Kmotorka Peter | Topoľčany | SVK |
| G6 | 6 | 8 | 10 | Žilínek Ján | Barbar Skalica | SVK | |
| A5 | 8 | 9 | 9 | Novosad Tomáš | Barbar Skalica | SVK | |
| H6 | 6 | 7 | 9 | Lipták Stevan | Malackí Sparťané | SVK | |
| D5 | 8 | 11 | 9 | Pastva Ondrej | Stará Garda Bratislava | SVK | |
| E6 | 6 | 9 | 11 | Žiška Vladimír | Barbar Skalica | SVK | |
| A4 | 8 | 10 | 8 | Šebesta Štefan | Barbar Skalica | SVK | |
| F6 | 6 | 7 | 13 | Karas Igor | Barbar Skalica | SVK | |
| F5 | 8 | 9 | 8 | Dvorský David | Barbar Skalica | SVK | |
| C6 | 6 | 7 | 10 | Šedivý Pavol | EKG Trenčín | SVK | |
| E5 | 8 | 8 | 11 | Horváth Ľubomír | SK TTC Smolenice | SVK | |
| B3 | 10 | 11 | 6 | Budovič Matúš | Barbar Skalica | SVK | |
| H5 | 6 | 7 | 9 | Bezúch Ján | Barbar Skalica | SVK | |
| A6 | 8 | 8 | 9 | Szczeczina Peter | Košice | SVK | |
| G5 | 8 | 9 | 9 | Sedlačko František | Bratislava | SVK | |
| B6 | 4 | 5 | 10 | Žilínek Peter | Barbar Skalica | SVK | |
| 49.-56. miesto | A7 | 4 | 6 | 13 | Gašpárek Róbert | Rohov | SVK |
| B7 | 2 | 4 | 12 | Pivko Miroslav | EKG Trenčín | SVK | |
| C7 | 4 | 8 | 10 | Malíšek Gabriel | Betonári Horné Orešany | SVK | |
| D7 | 4 | 5 | 14 | Masaryk Róbert | EKG Trenčín | SVK | |
| E7 | 4 | 6 | 13 | Sofka Juraj | Barbar Skalica | SVK | |
| F7 | 4 | 6 | 12 | Kamenská Helena | Bratislava | SVK | |
| G7 | 4 | 4 | 13 | Brdečka Roman | Barbar Skalica | SVK | |
| H7 | 4 | 5 | 11 | Remešic Peter | Smrdáky | SVK | |
| 57.-64. miesto | A8 | 4 | 5 | 13 | Mrázková Viera | Bratislava | SVK |
| B8 | 0 | 0 | 14 | Tatarka Peter | Barbar Skalica | SVK | |
| C8 | 2 | 5 | 12 | Kulík Martin | Smrdáky | SVK | |
| D8 | 2 | 3 | 15 | Kucharič Pavol | Barbar Skalica | SVK | |
| E8 | 2 | 4 | 14 | Kulich Jozef | EKG Trenčín | SVK | |
| F8 | 2 | 3 | 14 | Zapalač Mário | EKG Trenčín | SVK | |
| G8 | 2 | 3 | 14 | Stúpal Marián | Skalica | SVK | |
| H8 | 0 | 1 | 14 | Urbanovský Peter | Barbar Skalica | SVK | |
| 65.-69. miesto | A9 | 0 | 0 | 16 | Kubinová Dorota | Dalas Bratislava | SVK |
| D9 | 0 | 3 | 16 | Balón Ľuboš | Jalšové | SVK | |
| E9 | 0 | 2 | 16 | Gula Marek | Barbar Skalica | SVK | |
| F9 | 0 | 1 | 16 | Martinec David | Pekári B | SVK | |
| G9 | 0 | 0 | 16 | Palacka Martin | Barbar Skalica | SVK |

Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie