12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 50 | Jurčeková Jana | Nová Dubnica | SVK |
2. miesto | 54 | Széllová Jana | BA Pinčes Klub | SVK |
3. miesto | 55 | Kubalcová Xénia | BA Pinčes Klub | SVK |
4. miesto | 51 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK |
5. miesto | 53 | Jurčeková Katarína | Nová Dubnica | SVK |
6. miesto | 52 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK |
7. miesto | 56 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK |
8. miesto | 49 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK |
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 5 | Kešeľ Marek | Sološnica | SVK |
2. miesto | 45 | Just Boris | Amatéri z Bachovej | SVK |
3. miesto | 46 | Táborský Dušan | Amatéri z Bachovej | SVK |
4. miesto | 1 | Mališek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | 25 | Gajarský Roman | Kátlovce | SVK |
11 | Klaučo Michal | BA Pinčes Klub | SVK | |
26 | Gajarský Radovan | Kátlovce | SVK | |
38 | Klempa Ján | Závod | SVK | |
9.-16. miesto | 44 | Fikar Miroslav | Amatéri z Bachovej | SVK |
18 | Klíma Marián | Malacky | SVK | |
36 | Dandár Marek | BA sport-liga.sk | SVK | |
35 | Fulöp Matej | BA Pinčes Klub | SVK | |
15 | Ďatko Peter | Zohor | SVK | |
32 | Škandík Vladimír | Rastislavice | SVK | |
27 | Ryška Štefan | Špačince | SVK | |
29 | Lajda Ján | Šajdikové Humence | SVK | |
17.-32. miesto | 40 | Klaučo Emil | BA Pinčes Klub | SVK |
54 | Széllová Jana | BA Pinčes Klub | SVK | |
17 | Belák Albin | Malacky | SVK | |
3 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
6 | Žiga Dominik | Sološnica | SVK | |
43 | Štellár Peter | Vištuk | SVK | |
34 | Jakuš Michal | BA Pinčes Klub | SVK | |
14 | Zradula Radoslav | BA Pinčes Klub | SVK | |
31 | Matúšek Ladislav | Rastislavice | SVK | |
19 | Valent Marián | Malacky | SVK | |
21 | Cvečka Peter | Malacky | SVK | |
4 | Šturdik Maroš | Križovany nad Váhom | SVK | |
39 | Klaučo Matej | BA Pinčes Klub | SVK | |
9 | Jób Ján | Žiar nad Hronom | SVK | |
50 | Jurčeková Jana | Nová Dubnica | SVK | |
2 | Novák Stanislav | Betonári Horné Orešany | SVK | |
33.-47. miesto | 28 | Žitný Vojtech | Špačince | SVK |
33 | Pastva Ondrej | BA Pinčes Klub | SVK | |
37 | Ledéni Tomáš | BA Pinčes Klub | SVK | |
53 | Jurčeková Katarína | Nová Dubnica | SVK | |
22 | Vavra Roman | Borský Svätý Jur | SVK | |
42 | Gašparovič František | Vištuk | SVK | |
12 | Kabát Ján | Žiar nad Hronom | SVK | |
55 | Kubalcová Xénia | BA Pinčes Klub | SVK | |
51 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK | |
30 | Nagy Zoltán | Tvrdošovce | SVK | |
20 | Kučera Mário | Malacky | SVK | |
13 | Šoltes Milan | Žiar nad Hronom | SVK | |
52 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK | |
8 | Dužda Dominik | Sološnica | SVK | |
10 | Mondek Peter | Žiar nad Hronom | SVK | |
48.-54. miesto | 23 | Studenič Róbert | Borský Svätý Jur | SVK |
16 | Buchan Miroslav | Boleráz | SVK | |
47 | Vostal Marek | Lozorno | SVK | |
41 | Jelemenský Daniel | Vištuk | SVK | |
24 | Troják Jakub | Borský Svätý Jur | SVK | |
56 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK | |
55. miesto | 49 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK |
Súbor na stiahnutie- 2019_03_30_solosnica-vysledky-pavuk.pdf
Link na prezeranie fotogalérie - https://www.flickr.com/gp/miroslavfikar/hph902
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie