12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2024_02_24_startova-listina.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | M1 | 16 | 16 | 1 | Foldvary Jozef | Bratislava - Petržalka | SVK |
2. miesto | M2 | 14 | 15 | 2 | Jesko Kornél | Vydrany | SVK |
3. miesto | M3 | 10 | 11 | 9 | Matucha Dávid | Bernolákovo | SVK |
4. miesto | M4 | 8 | 9 | 11 | Chobor Lukáš | Nitra | SVK |
5. miesto | M5 | 8 | 9 | 11 | Révayová Eliška | Orechová Potôň | SVK |
6. miesto | M6 | 8 | 8 | 9 | Broniš Leo | Bučany | SVK |
7. miesto | M7 | 4 | 6 | 13 | Kugler Tomáš | Horné Orešany | SVK |
8. miesto | M8 | 4 | 5 | 12 | Kutálek Dominik | Trnava | SVK |
9. miesto | M9 | 0 | 5 | 16 | Roser Stella | Bruck an der Leitha | AUT |
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | D1 | 12 | 12 | 0 | Barťanský Noel | Dunajská Streda | SVK |
2. miesto | A1 | 12 | 12 | 2 | Hošková Ela | Bratislava - Petržalka | SVK |
3. miesto | C3 | 8 | 8 | 5 | Purtschy Michal | Bratislava | SVK |
4. miesto | A2 | 8 | 9 | 4 | Tížik Lukáš | SPST Záhorská Bystrica | SVK |
5.-8. miesto | C2 | 8 | 10 | 4 | Kaštiak Roland | SPST Záhorská Bystrica | SVK |
A4 | 8 | 8 | 4 | Petrovič Matej | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
C1 | 12 | 12 | 1 | Medvecký Miroslav | Horné Orešany | SVK | |
B2 | 10 | 10 | 2 | Medvecký Daniel | Horné Orešany | SVK | |
9.-16. miesto | B4 | 8 | 8 | 5 | Csiba Léna | Vydrany | SVK |
D3 | 8 | 8 | 6 | Straška Matej | Horné Orešany | SVK | |
B1 | 10 | 10 | 2 | Dvornák Martin | Horné Orešany | SVK | |
D2 | 8 | 8 | 4 | Fuska Dávid | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
D4 | 6 | 7 | 6 | Zelina Wiliam | Bruck an der Leitha | AUT | |
B3 | 8 | 8 | 4 | Gajdoš Martin | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
C4 | 8 | 8 | 6 | Mušinská Miriam | Bernolákovo | SVK | |
A3 | 8 | 9 | 4 | Seper Benedikt | Bruck an der Leitha | AUT | |
17.-20. miesto | A5 | 4 | 4 | 8 | Bacigál Maxim | Horné Orešany | SVK |
B5 | 2 | 4 | 10 | Krammer Matthias | Bruck an der Leitha | AUT | |
C5 | 4 | 4 | 10 | Bronišová Mia | Bučany | SVK | |
D5 | 6 | 7 | 6 | Kutálková Kristína | Trnava | SVK | |
21.-24. miesto | A6 | 2 | 2 | 10 | Mikulík Matej | Horné Orešany | SVK |
B6 | 2 | 2 | 10 | Butko Tomáš | Dolné Dubové | SVK | |
C6 | 2 | 4 | 10 | Kráľovič Michal | Horné Orešany | SVK | |
D6 | 2 | 2 | 10 | Kalný Adrián | Suchá nad Parnou | SVK | |
25.-28. miesto | A7 | 0 | 0 | 12 | Kardosová Kiara | Vydrany | SVK |
B7 | 2 | 2 | 11 | Klaučová Karolína | Bratislava | SVK | |
C7 | 0 | 2 | 12 | Formanek Dávid | Vydrany | SVK | |
D7 | 0 | 0 | 12 | Záhorák Timur | Trnava | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2024_02_24_pavuk_deti-10-12.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | H1 | 10 | 10 | 0 | Hrtan Filip | Dunajská Lužná | SVK |
2. miesto | K1 | 8 | 8 | 0 | Konečný Tadeáš | Petrov | CZE |
3. miesto | J1 | 8 | 8 | 2 | Vlachovič Matej | ŠK TTC Smolenice | SVK |
4. miesto | I1 | 10 | 10 | 1 | Medvecký Matej | Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | G1 | 10 | 10 | 3 | Varga Krištof | Lehnice | SVK |
L2 | 6 | 7 | 5 | Haberl Timotej | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
K3 | 4 | 4 | 5 | Klempa Denis | Senec | SVK | |
L1 | 8 | 8 | 3 | Bajcar Simon | Bratislava | SVK | |
9.-16. miesto | L3 | 4 | 5 | 5 | Szabó András | Dolný Štál | SVK |
I3 | 6 | 7 | 6 | Rizman Lukáš | Ružindol | SVK | |
H3 | 6 | 6 | 6 | Kimlička Matej | Horné Orešany | SVK | |
K2 | 6 | 6 | 2 | Chrvala Adam | Betonári / Lošonec | SVK | |
H2 | 6 | 6 | 5 | Hečko Kevin | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
G2 | 8 | 9 | 3 | Kovarský Jakub | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
I2 | 8 | 9 | 4 | Uhlík Vlastimil | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
H4 | 4 | 5 | 6 | Švorčík Erik | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
17.-24. miesto | K4 | 2 | 3 | 7 | Smiková Lara | Bratislava | SVK |
J2 | 6 | 6 | 3 | Klempa David | Senec | SVK | |
J4 | 2 | 2 | 7 | Konečný Štěpán | Petrov u Strážnice | CZE | |
G4 | 4 | 5 | 6 | Guyon Remy | Trnava | SVK | |
L4 | 2 | 4 | 7 | Hirmann Lukas | Bruck an der Leitha | AUT | |
I4 | 4 | 5 | 7 | Fabián Ondrej | SPST Záhorská Bystrica | SVK | |
J3 | 4 | 5 | 4 | Badík Andrej | Bratislava | SVK | |
G3 | 6 | 7 | 6 | Mišo Jakub | Suchá nad Parnou | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2024_02_24_pavuk_mladez-13-15.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | N1 | 6 | 11 | 3 | Decsi Patrik | Bratislava | SVK |
2. miesto | N2 | 6 | 9 | 4 | Burian Matúš | Solčany | SVK |
3. miesto | N3 | 6 | 9 | 8 | Smik Oskar | Bratislava | SVK |
4. miesto | N4 | 2 | 5 | 9 | Mužila Ondrej | Bratislava | SVK |
5. miesto | N5 | 0 | 2 | 12 | Kuglerová Karolína | Horné Orešany | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie