12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2018_04_28__celkove_poradie.pdf
1. MIESTO - ŠPACINCE
2. MIESTO - PETROVJANÉ
3. MIESTO - OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
C por. | Por. | B | VS | PS | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1 | D1 | 20 | 20 | 0 | 41 | Ryška Štefan | Špačince | SVK |
2 | A1 | 20 | 20 | 2 | 4 | Benovič Ján | Petrovjané | CZE |
3 | C1 | 18 | 19 | 3 | 42 | Garajský Roman | Špačince | SVK |
4 | B1 | 18 | 19 | 3 | 23 | Ďatko Peter | Prievidza | SVK |
5 | C2 | 18 | 19 | 6 | 1 | Umšajt Ivan | Petrovjané | CZE |
6 | B2 | 18 | 18 | 5 | 43 | Gajarský Radovan | Špačince | SVK |
7 | A2 | 16 | 17 | 5 | 26 | Horák Tonda | Ostrožská Nová Ves | CZE |
8 | D2 | 16 | 16 | 5 | 32 | Štellár Peter | Vištuk | SVK |
9 | A3 | 16 | 16 | 8 | 5 | Kočvara Vít | Petrov | CZE |
10 | C3 | 14 | 16 | 8 | 19 | Dedáček Miro | Betonári Horné Orešany | SVK |
11 | C4 | 14 | 16 | 9 | 25 | Hůsek Laďa | Ostrožská Nová Ves | CZE |
12 | B3 | 14 | 15 | 10 | 33 | Jób Ján | Žiar nad Hronom | SVK |
13 | D3 | 14 | 14 | 7 | 9 | Janečka Karel | Blatnica | CZE |
14 | C5 | 12 | 15 | 9 | 31 | Gačparovič František | Vištuk | SVK |
15 | B4 | 12 | 15 | 10 | 17 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
16 | D4 | 12 | 14 | 8 | 2 | Šebesta Jan | Petrovjané | CZE |
17 | B5 | 12 | 14 | 10 | 16 | Valent Marian | Malackí Sparťani | SVK |
18 | A4 | 12 | 13 | 9 | 44 | Žitný Vojtěch | Špačince | SVK |
19 | A5 | 12 | 13 | 9 | 30 | Jelemenský Daniel | Vištuk | SVK |
20 | C6 | 12 | 13 | 10 | 8 | Benovič Martin | Petrov | CZE |
21 | D5 | 12 | 12 | 8 | 24 | Kmošena Ondrej | Prievidza | SVK |
22 | D6 | 12 | 12 | 11 | 13 | Belák Albín | Malackí Sparťani | SVK |
23 | D7 | 12 | 12 | 11 | 6 | Svačina Roman | Petrov | CZE |
24 | B6 | 10 | 13 | 11 | 27 | Jurásek Marek | Ostrožská Nová Ves | CZE |
25 | C7 | 10 | 12 | 11 | 34 | Donoval Ján | Žiar nad Hronom | SVK |
26 | A6 | 10 | 11 | 10 | 38 | Spáč Jozef | KRST Jaslovské Bohunice | SVK |
27 | B7 | 10 | 10 | 12 | 10 | Chovanec David | Blatnica | CZE |
28 | A7 | 8 | 11 | 13 | 14 | Benca Peter | Malackí Sparťani | SVK |
29 | A8 | 8 | 10 | 12 | 35 | Kabát Ján | Žiar nad Hronom | SVK |
30 | D8 | 6 | 10 | 15 | 28 | Kandrnál Ladislav | Ostrožská Nová Ves | CZE |
31 | B8 | 6 | 10 | 16 | 3 | Švehla Staňa | Petrovjané | CZE |
32 | B9 | 6 | 8 | 16 | 29 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK |
33 | A9 | 6 | 7 | 16 | 11 | Straka Tonda | Blatnica | CZE |
34 | C8 | 6 | 6 | 15 | 39 | Škrabák Branislav | KRST Jaslovské Bohunice | SVK |
35 | C9 | 4 | 6 | 17 | 22 | Moráviková Zuzana | Prievidza | SVK |
36 | D9 | 4 | 5 | 16 | 20 | Malíšek Gabriel | Betonári Horné Orešany | SVK |
37 | B10 | 2 | 5 | 19 | 7 | Tokoš Zdeňek | Petrov | CZE |
38 | C10 | 2 | 4 | 18 | 15 | Mráz Daniel | Malackí Sparťani | SVK |
39 | D10 | 2 | 3 | 18 | 36 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK |
40 | B11 | 2 | 3 | 18 | 40 | Hulík Rado | KRST Jaslovské Bohunice | SVK |
41 | A10 | 2 | 2 | 18 | 18 | Wojatschek Pavel | Betonári Horné Orešany | SVK |
42 | A11 | 0 | 2 | 20 | 21 | Balažková Ingrid | Prievidza | SVK |
43 | D11 | 0 | 1 | 20 | 37 | Pós Pepo | KRST Jaslovské Bohunice | SVK |
44 | C11 | 0 | 0 | 20 | 12 | Chabičová Eva | Blatnica | CZE |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie