21. Hornoorešanská Betónovačka - 30. november 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 16.11.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2022_11_05_topolcany_startova_listina_funstar.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Št.č | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | B1 | 12 | 12 | 1 | 13 | Mitro Adam | BA Pinčes klub | SVK |
2. miesto | G1 | 14 | 14 | 1 | 11 | Klaučo Michal | BA Pinčes klub | SVK |
3. miesto | D1 | 12 | 13 | 3 | 28 | Šimko Erik | Solčany | SVK |
4. miesto | D6 | 4 | 5 | 10 | 19 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | H2 | 10 | 12 | 4 | 10 | Fülöp Matej | BA Pinčes klub | SVK |
C1 | 12 | 13 | 2 | 21 | Vikhrov Igor | Amatéri z Bachovej | SVK | |
E1 | 14 | 14 | 1 | 17 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
D3 | 10 | 11 | 5 | 50 | Benovič Ján | Petrovjané | CZE | |
9.-16. miesto | A1 | 14 | 14 | 1 | 16 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK |
F3 | 10 | 11 | 5 | 52 | Kandrnál Ladislav | Ostrožská Nová Ves | CZE | |
G3 | 10 | 10 | 4 | 20 | Filatov Denys | Amatéri z Bachovej | SVK | |
H3 | 10 | 12 | 6 | 46 | Palenčík Patrik | AST Košice | SVK | |
A3 | 10 | 11 | 5 | 23 | Lajda Ján | Šajdíkové Humence | SVK | |
F1 | 14 | 14 | 2 | 22 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK | |
B2 | 8 | 9 | 4 | 18 | Forner Marián | Betonári Horné Orešany | SVK | |
E4 | 8 | 10 | 6 | 6 | Svitek Martin | Sobotište | SVK | |
17.-32. miesto | D4 | 10 | 11 | 5 | 12 | Raslavský Tomáš | BA Pinčes klub | SVK |
E3 | 10 | 12 | 6 | 31 | Krošlák Albert | Topoľčany | SVK | |
C4 | 8 | 9 | 7 | 48 | Štefánek Patrik | Nemšová | SVK | |
G2 | 12 | 12 | 2 | 49 | Špírek René | Petrovjané | CZE | |
D5 | 6 | 9 | 8 | 8 | Pollák Ladislav | STK Kolárovo | SVK | |
F2 | 10 | 12 | 4 | 36 | Babirát Emanuel | Samuel Arpas table tennis | SVK | |
A4 | 8 | 9 | 7 | 1 | Kadlečík Patrik | Sobotište | SVK | |
E2 | 12 | 12 | 6 | 15 | Klaučo Emil | BA Pinčes klub | SVK | |
H4 | 8 | 10 | 7 | 24 | Šturdík Maroš | Križovany nad Dudváhom | SVK | |
D2 | 12 | 12 | 6 | 47 | Jakubec Peter | AST Košice | SVK | |
G4 | 8 | 9 | 7 | 3 | Turanský Martin | Sobotište | SVK | |
C2 | 12 | 12 | 2 | 9 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK | |
H5 | 8 | 9 | 7 | 35 | Arpáš Ján | Samuel Arpas table tennis | SVK | |
C3 | 10 | 10 | 5 | 2 | Polák Milan | Sobotiste | SVK | |
H1 | 12 | 12 | 6 | 7 | Krč Miroslav | Sobotište | SVK | |
A2 | 12 | 12 | 3 | 54 | Sasko Igor | Bratislava | SVK | |
33.-48. miesto | B5 | 6 | 6 | 7 | 43 | Seneš Sebastián | STK Nitra 96 | SVK |
G6 | 4 | 5 | 11 | 39 | Vorčák Tobias | Topoľčany | SVK | |
A5 | 6 | 7 | 8 | 57 | Balón Ľuboš | Jalšové | SVK | |
H6 | 6 | 7 | 9 | 51 | Benovič Martin | Strážnice | CZE | |
B4 | 6 | 7 | 6 | 5 | Petrák Jozef | Sobotište | SVK | |
E6 | 4 | 5 | 11 | 41 | Krátky Vladimír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
C5 | 8 | 8 | 7 | 53 | Szalayová Sylvia | Bratislava | SVK | |
F6 | 4 | 5 | 10 | 4 | Chochlik Peter | Sobotiste | SVK | |
F5 | 6 | 6 | 10 | 44 | Pindeš Daniel | STK Nitra 96 | SVK | |
C6 | 4 | 5 | 10 | 37 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK | |
E5 | 4 | 6 | 11 | 33 | Belošič Dušan st. | Pezinok | SVK | |
B3 | 8 | 9 | 6 | 34 | Mišánik Branislav | Pezinok | SVK | |
F4 | 10 | 10 | 4 | 14 | Kubalcová Xénia | BA Pinčes klub | SVK | |
A6 | 4 | 5 | 10 | 29 | Kmotorka Peter | Topoľčany | SVK | |
G5 | 6 | 6 | 8 | 42 | Horváth Lubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
B6 | 2 | 2 | 10 | 55 | Glega Radovan | Bánovce nad Bebravou | SVK | |
49.-56. miesto | A7 | 2 | 2 | 13 | 45 | Oláh Ivan | STK Nitra 96 | SVK |
B7 | 0 | 1 | 12 | 25 | Babčan Patrik | Topoľčany | SVK | |
C7 | 2 | 2 | 13 | 30 | Hertel Karol | Topoľčany | SVK | |
D7 | 2 | 2 | 12 | 59 | Fischer Albín | Toporec | SVK | |
E7 | 4 | 5 | 11 | 58 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | |
F7 | 2 | 3 | 12 | 32 | Shevchuk Andrii | Ukraina | UKR | |
G7 | 2 | 3 | 13 | 27 | Burian Matúš | Solčany | SVK | |
H7 | 2 | 3 | 12 | 62 | Ralbovská Jarmila | Amatéri z Bachovej | SVK | |
57.-63. miesto | A8 | 0 | 1 | 14 | 40 | Hermann Alex | Topoľčany | SVK |
C8 | 0 | 1 | 14 | 61 | Mrázková Viera | Bratislava | SVK | |
D8 | 0 | 0 | 14 | 38 | Vorčák Damian | Topoľčany | SVK | |
E8 | 0 | 2 | 14 | 56 | Šedivý Mário | Bánovce nad Bebravou | SVK | |
F8 | 0 | 0 | 14 | 60 | Fischerová Júlia | Toporec | SVK | |
G8 | 0 | 1 | 14 | 63 | Šimkovič Mário | Nitra | SVK | |
H8 | 0 | 0 | 14 | 26 | Burian Branislav | Solčany | SVK |
Súbor na stiahnutie - 2022_11_05_topolcany-pavuk.pdf
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie