12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát | |
1. miesto | 2 | Škandík Sebastian | Rastislavice | SVK | |
2. miesto | 11 | Drobný Marek | Dobrá Voda | SVK | |
3. miesto | 7 | Mišo Jakub | Suchá nad Parnou | SVK | |
4. miesto | 6 | Ištokovič Lukáš | Nitra | SVK | |
5. miesto | 9 | Dulai Ján | Bernolákovo | SVK | |
6. miesto | 3 | Valášek Tomáš | Šelpice | SVK | |
7. miesto | 4 | Turoň Michal | Boleráz | SVK | |
8. miesto | 1 | Buchan Matúš | Boleráz | SVK | |
9. miesto | 8 | Horáková Natália | Bernolákovo | SVK | |
10. miesto | 12 | Kuglerová Karolína | Horné Orešany | SVK | |
11. miesto | 5 | Nguyen Oliver | Bernolákovo | SVK | |
12. miesto | 10 | Belan Jakub | Bernolákovo | SVK | |
13. miesto | 13 | Bitarovská Erika | Ratnovce | SVK |
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát | |
1. miesto | 42 | Ištokovič Miroslav | Nitra | SVK | |
2. miesto | 34 | Malacký Oliver | Horné Orešany | SVK | |
3. miesto | 36 | Valášek Matúš | Šelpice | SVK | |
4. miesto | 48 | Drobný Lukáš | Dobrá Voda | SVK | |
5.-8. miesto | 33 | Malíšek Timotej | Horné Orešany | SVK | |
35 | Buchan Jakub | Boleráz | SVK | ||
46 | Poor Samuel | Bernolákovo | SVK | ||
40 | Neštický Martin | Boleráz | SVK | ||
9.-16. miesto | 38 | Haragal Patrik | Dechtice | SVK | |
37 | Nidel David | Boleráz | SVK | ||
45 | Psota Adam | Boleráz | SVK | ||
44 | Lukačovič Matúš | Dobrá Voda | SVK | ||
47 | Berčík Jakub | Bernolákovo | SVK | ||
49 | Drobná Veronika | Dobrá Voda | SVK | ||
39 | Durza Marko | Rastislavice | SVK | ||
41 | Tokár Dominik | Smolenice | SVK | ||
17.-38. miesto | 43 | Korytár Matej | Boleraz | SVK | |
50 | Braniša Jakub | Šelpice | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie