11.Detský stolnotenisový turnaj - 12. október 2024
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 26.10.
Kontakty
Vyhľadávanie
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát | |
1. miesto | 25 | Just Boris | Bratislava | SVK | |
2. miesto | 41 | Raslavský Tomas | Bratislava | SVK | |
3. miesto | 32 | Klempa Ján | Zavod | SVK | |
4. miesto | 36 | Blecha Stanislav | Casta | SVK | |
5.-8. miesto | 7 | Sopóci Stefan | Malacky | SVK | |
4 | Helmeš Robert | Sala | SVK | ||
28 | Taborský Dušan | Bratislava | SVK | ||
44 | Lukács Ladislav | Hurbanovo | SVK | ||
9.-16. miesto | 27 | Fikar Miroslav | Bratislava | SVK | |
30 | Klaučo Michal | Bratislava | SVK | ||
18 | Umšajt Ivan | Petrov | CZE | ||
2 | Klíma Marián | Malacky | SVK | ||
33 | Malíšek Drahomír | Horné Orešany | SVK | ||
3 | Beseda Martin | Malacky | SVK | ||
17 | Ryška Stefan | Spacince | SVK | ||
1 | Raffaseder Radoslav | Malacky | SVK | ||
17.-32. miesto | 13 | Klauco Emil | Bratislava | SVK | |
29 | Bauer Stanislav | Bratislava | SVK | ||
38 | Fulop Matej | Nove M.N: Vahom | SVK | ||
35 | Čavojský Ivan | Horné Orešany | SVK | ||
31 | Vanek Richard st. | Bratislava | SVK | ||
48 | Ďatko Peter | Zohor | SVK | ||
34 | Gajarský Radovan | Katlovce | SVK | ||
9 | Gajarský Roman | Katlovce | SVK | ||
15 | Slosarčík Stanislav | Bratislava | SVK | ||
19 | Śvehla Stanislav | Petrov | CZE | ||
37 | Čavojský Vladimír | Smolenice | SVK | ||
23 | šebesta Jan | Petrov | CZE | ||
39 | Dosek Jozef | Malacky | SVK | ||
46 | Papp Benjamín | Hurbanovo | SVK | ||
24 | Benovic Jan | Petrov | CZE | ||
21 | Valent Marián | Malacky | SVK | ||
33.-48. miesto | 42 | Pukaj Miloš | Gajary | SVK | |
11 | Jelenčiak Jozef | Bratislava | SVK | ||
12 | Pipíška Rastislav | Malacky | SVK | ||
20 | Brečka Jano | Senica | SVK | ||
45 | Falatová Zuzana | Malacky | SVK | ||
6 | Belák Ali | Malacky | SVK | ||
8 | Mráz Daniel | Malacky | SVK | ||
5 | Cvečka Peter | Malacky | SVK | ||
10 | Mikuš Erik | Bratislava | SVK | ||
16 | Zradula Radoslav | Nove M.N: Vahom | SVK | ||
40 | Vosádko Branislav | Malacky | SVK | ||
26 | Žitný Vojtech | Spacince | SVK | ||
22 | Hambálek Stanislav | Bratislava | SVK | ||
43 | Hesounová Marta | Hurbanovo | SVK | ||
47 | Pastva Ondrej | Borinka | SVK | ||
14 | Klaučo Matej | Bratislava | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie