12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 08.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Súbor na stiahnutie - 2023_12_02_betonovacka_zoznam_prihlasenych_hracov.pdf
Por. | # Sk | B | VS | PS | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | G1 | 14 | 14 | 2 | Táborský Dušan | Amatéri z Bachovej | SVK |
2. miesto | F1 | 14 | 15 | 2 | Jerzová Katarína | BA Pinčes klub | SVK |
3. miesto | H1 | 14 | 14 | 1 | Jakubec Peter | AST Košice | SVK |
4. miesto | C2 | 12 | 12 | 4 | Klaučo Matej | BA Pinčes klub | SVK |
5.-8. miesto | E1 | 16 | 16 | 3 | Klempa Ján | Závod | SVK |
D2 | 12 | 13 | 4 | Jurčeková Jana | Nová Dubnica | SVK | |
C1 | 12 | 13 | 4 | Šimko Erik | Solčany | SVK | |
D1 | 14 | 14 | 4 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK | |
9.-16. miesto | A1 | 12 | 13 | 2 | Palenčík Patrik | AST Košice | SVK |
G2 | 12 | 12 | 4 | Klaučo Michal | BA Pinčes klub | SVK | |
B1 | 12 | 13 | 3 | Mateášik Dominik | Mlynári | SVK | |
H2 | 10 | 10 | 6 | Ryška Štefan | Špačinskí Sekáči | SVK | |
A2 | 12 | 12 | 4 | Pastva Ondrej | BA Pinčes klub | SVK | |
E2 | 14 | 15 | 3 | Gros Pavol | BA Pinčes klub | SVK | |
B2 | 12 | 13 | 5 | Andráš Igor | Rimavská Sobota | SVK | |
E3 | 12 | 13 | 5 | Donoval Ľuboš | BA Pinčes klub | SVK | |
17.-32. miesto | B4 | 10 | 11 | 7 | Kŕč Miroslav | Sobotište | SVK |
D3 | 10 | 12 | 4 | Lajda Ján | Šajdíkové Humence | SVK | |
F4 | 8 | 10 | 10 | Chochlík Tibor | Sobotiste | SVK | |
H3 | 8 | 9 | 7 | Kulík Samuel | Amatéri z Bachovej | SVK | |
A4 | 8 | 9 | 6 | Horváth Lubomír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
C3 | 10 | 12 | 5 | Blecha Stanislav | Častá | SVK | |
E4 | 10 | 11 | 6 | Štellár Peter st. | Vištuk | SVK | |
G3 | 8 | 11 | 7 | Šturdík Maroš | Špačinskí Sekáči | SVK | |
B3 | 10 | 11 | 7 | Jelemenský Daniel | Vištuk | SVK | |
D4 | 6 | 8 | 9 | Cáro Pavol | Píla | SVK | |
F3 | 12 | 12 | 8 | Sasko Igor | Bratislava | SVK | |
H4 | 8 | 9 | 8 | Petrák Jozef | Sobotište | SVK | |
A3 | 10 | 11 | 5 | Filatov Denys | Amatéri z Bachovej | SVK | |
C4 | 8 | 10 | 8 | Čavojský Vladimír st. | Betonári Horné Orešany | SVK | |
F2 | 12 | 13 | 5 | Kandrnál Ladislav | Petrovjané | CZE | |
G4 | 8 | 9 | 8 | Kopúnek Mário | Betonári Horné Orešany | SVK | |
33.-40. miesto | A5 | 4 | 5 | 10 | Szalayová Sylvia | Bratislava | SVK |
B5 | 6 | 9 | 9 | Jakuš Michal | BA Pinčes klub | SVK | |
C5 | 8 | 9 | 8 | Krátky Vladimír | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
D5 | 6 | 8 | 10 | Nagyová Katarína | Vištuk | SVK | |
E5 | 8 | 10 | 9 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
F5 | 8 | 9 | 8 | Skyba Marek | AST Košice | SVK | |
G5 | 8 | 9 | 8 | Štofej Marian | Amatéri z Bachovej | SVK | |
H5 | 6 | 8 | 9 | Novák Stanislav | Betonári Horné Orešany | SVK | |
41.-48. miesto | A6 | 4 | 4 | 10 | Klačo Jaroslav | Špačinskí Sekáči | SVK |
B6 | 2 | 6 | 12 | Žitný Vojtech | Špačinskí Sekáči | SVK | |
C6 | 4 | 7 | 11 | Klíma Marián | Malacky | SVK | |
D6 | 6 | 7 | 9 | Chochlík Peter | Sobotište | SVK | |
E6 | 6 | 7 | 10 | Goda Ivan | Myjava | SVK | |
F6 | 8 | 9 | 10 | Dedáček Miroslav | Betonári Horné Orešany | SVK | |
G6 | 4 | 7 | 10 | Cvečka Peter | Malacky | SVK | |
H6 | 4 | 7 | 11 | Pílka Pavol | Pezinok | SVK | |
49.-56. miesto | A7 | 4 | 4 | 11 | Malíšek Timotej | Betonári Horné Orešany | SVK |
B7 | 2 | 3 | 12 | Klimek Štefan | Pezinok | SVK | |
C7 | 2 | 3 | 12 | Šebesta Jan | Petrovjané | CZE | |
D7 | 2 | 4 | 12 | Čavojský Vladimír ml. | Betonári Horné Orešany | SVK | |
E7 | 2 | 3 | 14 | Benca Peter | Malacky | SVK | |
F7 | 6 | 9 | 11 | Belošič Dušan st. | Pezinok | SVK | |
G7 | 2 | 3 | 12 | Ryba Luboš | ŠK TTC Smolenice | SVK | |
H7 | 4 | 6 | 11 | Széllová Jana | BA Pinčes klub | SVK | |
57.-64. miesto | A8 | 2 | 2 | 12 | Mišánik Branislav | Pezinok | SVK |
B8 | 2 | 2 | 13 | Malíšek Gabriel st. | Betonári Horné Orešany | SVK | |
C8 | 0 | 0 | 14 | Izakovič Jozef | Špačinskí Sekáči | SVK | |
D8 | 0 | 0 | 14 | Klíma Ľuboš | Malacky | SVK | |
E8 | 2 | 2 | 14 | Vávra Marián | Sekule | SVK | |
F8 | 4 | 6 | 13 | Krupanský Roman | Betonári Horné Orešany | SVK | |
G8 | 0 | 0 | 14 | Chabičová Eva | Petrovjané | CZE | |
H8 | 2 | 3 | 13 | Gašparovič František | Vištuk | SVK | |
65.-66. miesto | E9 | 2 | 2 | 15 | Vajsábel Pavol | ŠK TTC Smolenice | SVK |
F9 | 0 | 0 | 16 | Gajarský Roman | Špačinskí Sekáči | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie