12. Detský stolnotenisový turnaj - 15. marec 2025
O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY - neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Aktualizované 20.12.
Kontakty
Vyhľadávanie
Por. | Št. č. | Priezvisko a meno | Miesto | Štát |
1. miesto | 8 | Forner Marián | Betonári Horné Orešany | SVK |
2. miesto | 24 | Ďatko Peter | Zohor | SVK |
3. miesto | 37 | Kočvara Vít | Petrov | CZE |
4. miesto | 5 | Malíšek Drahomír | Betonári Horné Orešany | SVK |
5.-8. miesto | 26 | Šturdik Maroš | Križovany nad Dudváhom | SVK |
36 | Benovič Ján | Petrov | CZE | |
35 | Neštický Lukáš | Boleráz | SVK | |
27 | Blecha Stanislav | Častá | SVK | |
9.-16. miesto | 44 | Volková Anna | Žiar nad Hronom | SVK |
16 | Eckhardt Jozef | Topolčany | SVK | |
15 | Eckhardt Erik | Topolčany | SVK | |
4 | Čavojský Vladimír st. | Betonári Horné Orešany | SVK | |
38 | Svačina Roman | Petrov | CZE | |
3 | Čavojský Ivan | Betonári Horné Orešany | SVK | |
10 | Gajarský Roman | Špačince | SVK | |
42 | Malacký Oliver | Betonári Horné Orešany | SVK | |
17.-32. miesto | 2 | Novák Stanislav | Betonári Horné Orešany | SVK |
32 | Horváth Ľubomír | Smolenice | SVK | |
30 | Krátky Vladimír | Smolenice | SVK | |
6 | Krupanský Roman | Betonári Horné Orešany | SVK | |
29 | Škabák Filip | Lošonec | SVK | |
11 | Žitný Vojtľch | Špačince | SVK | |
41 | Buchan Miroslav | Boleráz | SVK | |
43 | Malíšek Gabriel st. | Lošonec | SVK | |
39 | Kříž Kamil | Petrov | CZE | |
7 | Čavojský Vladimír ml. | Betonári Horné Orešany | SVK | |
23 | Spáč Jozef | Jaslovské Bohunice | SVK | |
1 | Dedáček Miroslav | Betonári Horné Orešany | SVK | |
33 | Buchan Jakub | Boleráz | SVK | |
9 | Ryška Štefan | Špačince | SVK | |
48 | Moráviková Zuzana | Prievidza | SVK | |
28 | Škrabák Branislav | Lošonec | SVK | |
33.-48. miesto | 40 | Kříž Radek | Petrov | CZE |
22 | Sloboda Robert | Sereď | SVK | |
20 | Wojatschek Pavel | Trstín | SVK | |
49 | Malíšek Gabriel ml. | Lošonec | SVK | |
13 | Izakovič Jozef | Špačince | SVK | |
18 | Šuran Stanislav | Trstín | SVK | |
34 | Valášek Ľubomír | Boleráz | SVK | |
17 | Mareček Vladimír | Trstín | SVK | |
45 | Humená Mária | Žiar nad Hronom | SVK | |
19 | Sádecký Rastislav | Trstín | SVK | |
31 | Ryba Ľubomír | Smolenice | SVK | |
21 | Feranec Pavol | Trstín | SVK | |
47 | Bitarovská Dagmar | Ratnovce | SVK | |
14 | Mareček Matej | Špačince | SVK | |
12 | Klačo Jaroslav | Špačince | SVK | |
25 | Milec Gustáv | Sereď | SVK | |
49. miesto | 46 | Ferancová Jarmila | Trstín | SVK |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie